Problema della curva di densità per valori piccoli in Analizza->DistribuzioneCIAO
Utilizzando JMP 15, la curva Analizza->Densità di distribuzione non si adatta correttamente. Di seguito alcuni esempi. I parametri per la normale adattata sembrano corretti, ma la curva di densità è disattivata. Funziona bene per la curva di densità della "distribuzione della vita" o quando moltiplico i dati per es. 1000. Cosa sta succedendo qui?

Distribuzione normale adattata
Parametro | | Stima | Errore standard | Inferiore 95% | Superiore 95% | |
Posizione | μ | 0,0143429 | 0,0002075 | 0,0139362 | 0,0147495 | |
Dispersione | σ | 0,0007763 | 0,0055724 | 6.025e-10 | 0,0008905 | |

Parametro | | Stima | Errore standard | Inferiore 95% | Superiore 95% | |
Posizione | μ | 0,0144143 | 0,0003122 | 0,0138024 | 0,0150261 | |
Dispersione | σ | 0,0011681 | 0,0068354 | 1,22e-8 | 0,0013398 | |
AnaliticaGraficafinestre