Problème de courbe de densité pour les petites valeurs dans Analyze->DistributionSalut
Avec JMP 15, la courbe Analyser->Densité de distribution ne s'ajuste pas correctement. Quelques exemples ci-dessous. Les paramètres de la normale ajustée semblent corrects, mais la courbe de densité est décalée. Fonctionne bien pour la courbe de densité "répartition de la vie" ou lorsque je multiplie les données par exemple. 1000. Que se passe t-il ici?

Distribution normale ajustée
Paramètre | | Estimation | Erreur standard | Inférieur 95% | Supérieur 95% | |
Emplacement | µ | 0,0143429 | 0,0002075 | 0,0139362 | 0,0147495 | |
Dispersion | σ | 0,0007763 | 0,0055724 | 6,025e-10 | 0,0008905 | |

Paramètre | | Estimation | Erreur standard | Inférieur 95% | Supérieur 95% | |
Emplacement | µ | 0,0144143 | 0,0003122 | 0,0138024 | 0,0150261 | |
Dispersion | σ | 0,0011681 | 0,0068354 | 1,22e-8 | 0,0013398 | |
AnalytiqueGraphiqueles fenêtres