你好@ChristopherWeiß ,
歡迎來到社區!
生成設計時,您是否在數據表選項中選擇了“隨機化”? :

我嘗試重現您的設置,其中包含 11 個連續因子和 1 個具有 3 個水平的離散數值因子,用於具有主要效果和 2 個因子交互作用的模型。
- 當我使用“Randomize”運行順序生成設計時,我在所有數據表中隨機化了中心點(請參閱“Custom Design_Randomize”數據表)。 獲得此設計的腳本是:
DOE(
Custom Design,
{Add Response( Maximize, "Y", ., ., . ),
Add Factor( Continuous, -1, 1, "X1", 0 ),
Add Factor( Continuous, -1, 1, "X2", 0 ),
Add Factor( Continuous, -1, 1, "X3", 0 ),
Add Factor( Continuous, -1, 1, "X4", 0 ),
Add Factor( Continuous, -1, 1, "X5", 0 ),
Add Factor( Continuous, -1, 1, "X6", 0 ),
Add Factor( Continuous, -1, 1, "X7", 0 ),
Add Factor( Continuous, -1, 1, "X8", 0 ),
Add Factor( Continuous, -1, 1, "X9", 0 ),
Add Factor( Continuous, -1, 1, "X10", 0 ),
Add Factor( Continuous, -1, 1, "X11", 0 ),
Add Factor( Discrete Numeric, {1, 2, 3}, "X12", 0 ), Set Random Seed( 5178006 ),
Number of Starts( 597 ), Add Term( {1, 0} ), Add Term( {1, 1} ),
Add Term( {2, 1} ), Add Term( {3, 1} ), Add Term( {4, 1} ), Add Term( {5, 1} ),
Add Term( {6, 1} ), Add Term( {7, 1} ), Add Term( {8, 1} ), Add Term( {9, 1} ),
Add Term( {10, 1} ), Add Term( {11, 1} ), Add Term( {12, 1} ),
Add Potential Term( {12, 2} ), Add Term( {1, 1}, {2, 1} ),
Add Term( {1, 1}, {3, 1} ), Add Term( {1, 1}, {4, 1} ),
Add Term( {1, 1}, {5, 1} ), Add Term( {1, 1}, {6, 1} ),
Add Term( {1, 1}, {7, 1} ), Add Term( {1, 1}, {8, 1} ),
Add Term( {1, 1}, {9, 1} ), Add Term( {1, 1}, {10, 1} ),
Add Term( {1, 1}, {11, 1} ), Add Term( {1, 1}, {12, 1} ),
Add Term( {2, 1}, {3, 1} ), Add Term( {2, 1}, {4, 1} ),
Add Term( {2, 1}, {5, 1} ), Add Term( {2, 1}, {6, 1} ),
Add Term( {2, 1}, {7, 1} ), Add Term( {2, 1}, {8, 1} ),
Add Term( {2, 1}, {9, 1} ), Add Term( {2, 1}, {10, 1} ),
Add Term( {2, 1}, {11, 1} ), Add Term( {2, 1}, {12, 1} ),
Add Term( {3, 1}, {4, 1} ), Add Term( {3, 1}, {5, 1} ),
Add Term( {3, 1}, {6, 1} ), Add Term( {3, 1}, {7, 1} ),
Add Term( {3, 1}, {8, 1} ), Add Term( {3, 1}, {9, 1} ),
Add Term( {3, 1}, {10, 1} ), Add Term( {3, 1}, {11, 1} ),
Add Term( {3, 1}, {12, 1} ), Add Term( {4, 1}, {5, 1} ),
Add Term( {4, 1}, {6, 1} ), Add Term( {4, 1}, {7, 1} ),
Add Term( {4, 1}, {8, 1} ), Add Term( {4, 1}, {9, 1} ),
Add Term( {4, 1}, {10, 1} ), Add Term( {4, 1}, {11, 1} ),
Add Term( {4, 1}, {12, 1} ), Add Term( {5, 1}, {6, 1} ),
Add Term( {5, 1}, {7, 1} ), Add Term( {5, 1}, {8, 1} ),
Add Term( {5, 1}, {9, 1} ), Add Term( {5, 1}, {10, 1} ),
Add Term( {5, 1}, {11, 1} ), Add Term( {5, 1}, {12, 1} ),
Add Term( {6, 1}, {7, 1} ), Add Term( {6, 1}, {8, 1} ),
Add Term( {6, 1}, {9, 1} ), Add Term( {6, 1}, {10, 1} ),
Add Term( {6, 1}, {11, 1} ), Add Term( {6, 1}, {12, 1} ),
Add Term( {7, 1}, {8, 1} ), Add Term( {7, 1}, {9, 1} ),
Add Term( {7, 1}, {10, 1} ), Add Term( {7, 1}, {11, 1} ),
Add Term( {7, 1}, {12, 1} ), Add Term( {8, 1}, {9, 1} ),
Add Term( {8, 1}, {10, 1} ), Add Term( {8, 1}, {11, 1} ),
Add Term( {8, 1}, {12, 1} ), Add Term( {9, 1}, {10, 1} ),
Add Term( {9, 1}, {11, 1} ), Add Term( {9, 1}, {12, 1} ),
Add Term( {10, 1}, {11, 1} ), Add Term( {10, 1}, {12, 1} ),
Add Term( {11, 1}, {12, 1} ), Center Points( 30 ), Set Sample Size( 114 ),
Simulate Responses( 0 ), Save X Matrix( 0 ), Make Design}
)
- 但是,當我創建運行順序為“從左到右排序”的設計時,我所有的中心點都在第 43 行和第 72 行之間,正如您所看到的那樣(參見“Custom Design_Sorted”數據表)。
希望這個回答對你有幫助