Hallo @Christoph Weiß ,
Willkommen in der Community!
Haben Sie beim Generieren Ihres Designs in den Datentabellenoptionen „Randomisieren“ ausgewählt? :

Ich habe versucht, Ihre Einstellungen mit 11 kontinuierlichen Faktoren und 1 diskreten numerischen Faktor mit 3 Stufen für ein Modell mit Haupteffekten und Wechselwirkungen mit 2 Faktoren zu reproduzieren.
- Wenn ich ein Design mit der Ausführungsreihenfolge „Randomize“ erzeuge, werden Mittelpunkte in der gesamten Datentabelle randomisiert (siehe Datentabelle „Custom Design_Randomize“). Das Skript, um dieses Design zu erhalten, lautet:
DOE(
Custom Design,
{Add Response( Maximize, "Y", ., ., . ),
Add Factor( Continuous, -1, 1, "X1", 0 ),
Add Factor( Continuous, -1, 1, "X2", 0 ),
Add Factor( Continuous, -1, 1, "X3", 0 ),
Add Factor( Continuous, -1, 1, "X4", 0 ),
Add Factor( Continuous, -1, 1, "X5", 0 ),
Add Factor( Continuous, -1, 1, "X6", 0 ),
Add Factor( Continuous, -1, 1, "X7", 0 ),
Add Factor( Continuous, -1, 1, "X8", 0 ),
Add Factor( Continuous, -1, 1, "X9", 0 ),
Add Factor( Continuous, -1, 1, "X10", 0 ),
Add Factor( Continuous, -1, 1, "X11", 0 ),
Add Factor( Discrete Numeric, {1, 2, 3}, "X12", 0 ), Set Random Seed( 5178006 ),
Number of Starts( 597 ), Add Term( {1, 0} ), Add Term( {1, 1} ),
Add Term( {2, 1} ), Add Term( {3, 1} ), Add Term( {4, 1} ), Add Term( {5, 1} ),
Add Term( {6, 1} ), Add Term( {7, 1} ), Add Term( {8, 1} ), Add Term( {9, 1} ),
Add Term( {10, 1} ), Add Term( {11, 1} ), Add Term( {12, 1} ),
Add Potential Term( {12, 2} ), Add Term( {1, 1}, {2, 1} ),
Add Term( {1, 1}, {3, 1} ), Add Term( {1, 1}, {4, 1} ),
Add Term( {1, 1}, {5, 1} ), Add Term( {1, 1}, {6, 1} ),
Add Term( {1, 1}, {7, 1} ), Add Term( {1, 1}, {8, 1} ),
Add Term( {1, 1}, {9, 1} ), Add Term( {1, 1}, {10, 1} ),
Add Term( {1, 1}, {11, 1} ), Add Term( {1, 1}, {12, 1} ),
Add Term( {2, 1}, {3, 1} ), Add Term( {2, 1}, {4, 1} ),
Add Term( {2, 1}, {5, 1} ), Add Term( {2, 1}, {6, 1} ),
Add Term( {2, 1}, {7, 1} ), Add Term( {2, 1}, {8, 1} ),
Add Term( {2, 1}, {9, 1} ), Add Term( {2, 1}, {10, 1} ),
Add Term( {2, 1}, {11, 1} ), Add Term( {2, 1}, {12, 1} ),
Add Term( {3, 1}, {4, 1} ), Add Term( {3, 1}, {5, 1} ),
Add Term( {3, 1}, {6, 1} ), Add Term( {3, 1}, {7, 1} ),
Add Term( {3, 1}, {8, 1} ), Add Term( {3, 1}, {9, 1} ),
Add Term( {3, 1}, {10, 1} ), Add Term( {3, 1}, {11, 1} ),
Add Term( {3, 1}, {12, 1} ), Add Term( {4, 1}, {5, 1} ),
Add Term( {4, 1}, {6, 1} ), Add Term( {4, 1}, {7, 1} ),
Add Term( {4, 1}, {8, 1} ), Add Term( {4, 1}, {9, 1} ),
Add Term( {4, 1}, {10, 1} ), Add Term( {4, 1}, {11, 1} ),
Add Term( {4, 1}, {12, 1} ), Add Term( {5, 1}, {6, 1} ),
Add Term( {5, 1}, {7, 1} ), Add Term( {5, 1}, {8, 1} ),
Add Term( {5, 1}, {9, 1} ), Add Term( {5, 1}, {10, 1} ),
Add Term( {5, 1}, {11, 1} ), Add Term( {5, 1}, {12, 1} ),
Add Term( {6, 1}, {7, 1} ), Add Term( {6, 1}, {8, 1} ),
Add Term( {6, 1}, {9, 1} ), Add Term( {6, 1}, {10, 1} ),
Add Term( {6, 1}, {11, 1} ), Add Term( {6, 1}, {12, 1} ),
Add Term( {7, 1}, {8, 1} ), Add Term( {7, 1}, {9, 1} ),
Add Term( {7, 1}, {10, 1} ), Add Term( {7, 1}, {11, 1} ),
Add Term( {7, 1}, {12, 1} ), Add Term( {8, 1}, {9, 1} ),
Add Term( {8, 1}, {10, 1} ), Add Term( {8, 1}, {11, 1} ),
Add Term( {8, 1}, {12, 1} ), Add Term( {9, 1}, {10, 1} ),
Add Term( {9, 1}, {11, 1} ), Add Term( {9, 1}, {12, 1} ),
Add Term( {10, 1}, {11, 1} ), Add Term( {10, 1}, {12, 1} ),
Add Term( {11, 1}, {12, 1} ), Center Points( 30 ), Set Sample Size( 114 ),
Simulate Responses( 0 ), Save X Matrix( 0 ), Make Design}
)
- Wenn ich jedoch ein Design mit der Ausführungsreihenfolge "Von links nach rechts sortieren" erstelle, befinden sich alle meine Mittelpunkte zwischen den Zeilen 43 und 72, wie Sie es zu haben scheinen (siehe Datentabelle "Custom Design_Sorted").
Ich hoffe, diese Antwort hilft Ihnen,