JSL : Top3 Volumen pro Woche pro SeiteIch habe unten eine Tabelle, in der die Mängel pro Woche pro Produktionsstätte aufgeführt sind. Wie schreibe ich ein JMP-Skript, um eine weitere Tabelle auszugeben, die nur die 3 häufigsten Fehler pro Woche und Standort enthält? Ich verwende JMP17.
| Mängel | Datum | Standort1 | Standort2 |
| Bondpad | 2023_WK4 | 166 | |
| Bump_Deformities | 2023_WK4 | 2868 | 1085 |
| Kontamination | 2023_WK4 | 75121 | 22763 |
| Riss | 2023_WK4 | 5726 | |
| Verfärbung | 2023_WK4 | 1762 | |
| Distorted_Break | 2023_WK4 | | 56 |
| Heben | 2023_WK4 | 6717 | |
| Missing_Bump | 2023_WK4 | 565 | |
| Missing_Die | 2023_WK4 | 639 | |
| Andere | 2023_WK4 | 2855 | |
| Kratzen | 2023_WK4 | 98115 | 79122 |
| Test_Fehler | 2023_WK4 | 192 | |
| Zwilling | 2023_WK4 | 2704 | 11841 |
| Bondpad | 2023_WK5 | 178 | |
| Bump_Deformities | 2023_WK5 | 716 | 192 |
| Kontamination | 2023_WK5 | 37999 | 43074 |
| Riss | 2023_WK5 | 4110 | 2452 |
| Verfärbung | 2023_WK5 | 3326 | |
| Heben | 2023_WK5 | 12145 | |
| Missing_Bump | 2023_WK5 | 352 | |
| Missing_Die | 2023_WK5 | 984 | |
| Andere | 2023_WK5 | 8878 | |
| Kratzen | 2023_WK5 | 71792 | 32075 |
| Streifen | 2023_WK5 | 5 | |
| Test_Fehler | 2023_WK5 | 359 | |
| Zwilling | 2023_WK5 | 9011 | 10987 |
DatentabelleSkripterstellungWindows