JSL : サイトごとの週あたりのトップ 3 ボリューム製造拠点ごとの週あたりの欠陥を示す以下の表があります。 JMP スクリプトを作成して、サイトごとに 1 週間の上位 3 つの欠陥だけを示す別の表を出力するにはどうすればよいですか? JMP17を使用しています。
| 欠陥 | 日にち | サイト1 | サイト 2 |
| ボンドパッド | 2023_WK4 | 166 | |
| Bump_Deformities | 2023_WK4 | 2868 | 1085 |
| 汚染 | 2023_WK4 | 75121 | 22763 |
| 割れ目 | 2023_WK4 | 5726 | |
| 変色 | 2023_WK4 | 1762年 | |
| Distorted_Break | 2023_WK4 | | 56 |
| リフティング | 2023_WK4 | 6717 | |
| Missing_Bump | 2023_WK4 | 565 | |
| Missing_Die | 2023_WK4 | 639 | |
| 他の | 2023_WK4 | 2855 | |
| 傷 | 2023_WK4 | 98115 | 79122 |
| Test_Failure | 2023_WK4 | 192 | |
| ツイン | 2023_WK4 | 2704 | 11841 |
| ボンドパッド | 2023_WK5 | 178 | |
| Bump_Deformities | 2023_WK5 | 716 | 192 |
| 汚染 | 2023_WK5 | 37999 | 43074 |
| 割れ目 | 2023_WK5 | 4110 | 2452 |
| 変色 | 2023_WK5 | 3326 | |
| リフティング | 2023_WK5 | 12145 | |
| Missing_Bump | 2023_WK5 | 352 | |
| Missing_Die | 2023_WK5 | 984 | |
| 他の | 2023_WK5 | 8878 | |
| 傷 | 2023_WK5 | 71792 | 32075 |
| ストリーキング | 2023_WK5 | 5 | |
| Test_Failure | 2023_WK5 | 359 | |
| ツイン | 2023_WK5 | 9011 | 10987 |
データ表スクリプティングウィンドウズ