Es handelt sich um die Fortsetzung eines Projekts, dessen Ergebnis auf Zustimmung gestoßen ist.
Kontext: Multiple Korrespondenzanalyse wurde auf Fragen aus einer Umfrage in 7 Ländern durchgeführt.Wir konnten Einblicke in die Antworten der einzelnen Länder auf die gruppierten Fragen gewinnen (die Antworten sind die Superkategorien T2B, Neutral, B2B).Es stellen sich ein paar Fragen:
Fragen: 1) Ist die Qualitätsstatistik ein Maß für die Homogenität der Antworten, dh wie konsistent die Verbraucher im Land auf die Frage geantwortet haben?Wenn ja, würde uns das dazu bringen, einige Annahmen über das Land zu treffen.Die Qualität der JMP-Bibliothek gibt an, wie gut der Punkt (in diesem Fall das Land) in den Dimensionen dargestellt wird. [Es fällt mir schwer zu verstehen, was das in der realen Welt bedeutet].Schätzen Sie weitere Erklärungen.
2) Wie wird Qualität berechnet?(Ich komme mit den anderen Angaben unten nicht zu den Qualitätswerten in der Tabelle).
| Tabelle 1: Einzelwerte | | | |
| Einzigartiger Wert | Trägheit | ChiQuadrat | Prozent | kumulativer Prozentsatz |
| 0,18306 | 0,03351 | 17179 | 59.61 | 59.61 |
| 0,10871 | 0,01182 | 6058 | 21.02 | 80.63 |
| 0,06633 | 0,0044 | 2255 | 7.83 | 88.45 |
| 0,04753 | 0,00226 | 1158 | 4.02 | 92.47 |
| 0,04138 | 0,00171 | 878 | 3.05 | 95.52 |
| 0,03776 | 0,00143 | 731 | 2.54 | 98.05 |
| 0,03309 | 0,00109 | 561 | 1,95 | 100 |
| | | | | |
| Tabelle 2: Zusammenfassende Statistiken | | |
| LAND | Qualität (dim=2) | Masse | Trägheit | |
| C | 0,98951 | 0,12497 | 0,44327 | |
| F | 0,72069 | 0,12509 | 0,07058 | |
| G | 0,55672 | 0,12497 | 0,1194 | |
| ich | 0,54983 | 0,12509 | 0,06586 | |
| R | 0,95129 | 0,12478 | 0,15764 | |
| S | 0,31392 | 0,12497 | 0,03898 | |
| U | 0,41543 | 0,12503 | 0,04796 | |
| EIN | 0,56778 | 0,12509 | 0,05631 | |
| | | | | |
| Tabelle 3: Teilbeiträge zur Trägheit für Zeilenpunkte |
| Kategorie | Dimmen 1 | Dimmen 2 | Dimmen 3 | |
| C | 0,72843 | 0,0211 | 0,01593 | |
| F | 0,06995 | 0,04362 | 0,03728 | |
| G | 0,10299 | 0,02419 | 0,61815 | |
| ich | 0,01318 | 0,13487 | 0,20306 | |
| R | 0,00772 | 0,69153 | 0,03045 | |
| S | 0,00639 | 0,04008 | 0,07791 | |
| U | 0,0329 | 0,00149 | 0,00725 | |
| EIN | 0,03843 | 0,04311 | 0,00998 | |
Vielen Dank im Voraus für jede Hilfe!