Il s'agit de la continuation d'un projet dont le résultat a été accueilli avec approbation.
Contexte : Une analyse des correspondances multiples a été effectuée sur les questions d'une enquête dans 7 pays.Nous avons pu extraire des informations sur les réponses par pays aux questions groupées (les réponses sont les supercatégories T2B, Neutre, B2B).Il y a quelques questions posées :
Questions : 1) La statistique de la qualité est-elle une mesure de l'homogénéité des réponses, c'est-à-dire la cohérence des réponses des consommateurs du pays à la question ?Si tel est le cas, cela nous amènerait à formuler des hypothèses sur le pays.La bibliothèque JMP indique que la qualité est une indication de la manière dont le point (le pays dans ce cas) est représenté dans les dimensions. [J'ai du mal à comprendre ce que cela signifie dans le monde réel].Appréciez plus d'explications.
2) Comment la qualité est-elle calculée ?(Je ne peux pas accéder aux valeurs de qualité dans le tableau avec les autres données ci-dessous).
| Tableau 1 : valeurs singulières | | | |
| Valeur singulière | Inertie | Chicarré | Pour cent | Pourcentage cumulatif |
| 0,18306 | 0,03351 | 17179 | 59.61 | 59.61 |
| 0,10871 | 0,01182 | 6058 | 21.02 | 80,63 |
| 0,06633 | 0,0044 | 2255 | 7,83 | 88,45 |
| 0,04753 | 0,00226 | 1158 | 4.02 | 92,47 |
| 0,04138 | 0,00171 | 878 | 3.05 | 95,52 |
| 0,03776 | 0,00143 | 731 | 2.54 | 98.05 |
| 0,03309 | 0,00109 | 561 | 1,95 | 100 |
| | | | | |
| Tableau 2 : Statistiques récapitulatives | | |
| PAYS | Qualité(dim=2) | Masse | Inertie | |
| C | 0,98951 | 0,12497 | 0,44327 | |
| F | 0,72069 | 0,12509 | 0,07058 | |
| g | 0,55672 | 0,12497 | 0,1194 | |
| je | 0,54983 | 0,12509 | 0,06586 | |
| R | 0,95129 | 0,12478 | 0,15764 | |
| S | 0,31392 | 0,12497 | 0,03898 | |
| tu | 0,41543 | 0,12503 | 0,04796 | |
| UN | 0,56778 | 0,12509 | 0,05631 | |
| | | | | |
| Tableau 3 : Contributions partielles à l'inertie pour les points de ligne |
| Catégorie | Atténuation 1 | Atténuation 2 | Atténuation 3 | |
| C | 0,72843 | 0,0211 | 0,01593 | |
| F | 0,06995 | 0,04362 | 0,03728 | |
| g | 0,10299 | 0,02419 | 0,61815 | |
| je | 0,01318 | 0,13487 | 0,20306 | |
| R | 0,00772 | 0,69153 | 0,03045 | |
| S | 0,00639 | 0,04008 | 0,07791 | |
| tu | 0,0329 | 0,00149 | 0,00725 | |
| UN | 0,03843 | 0,04311 | 0,00998 | |
Merci d'avance pour toute aide!