Esta es una continuación de un proyecto cuyo resultado ha sido recibido con aprobación.
Contexto: Se realizó un Análisis de Correspondencias Múltiples sobre preguntas de una encuesta en 7 países.Pudimos extraer información sobre las respuestas por país a las preguntas agrupadas (las respuestas son supercategorías T2B, Neutral, B2B).Hay algunas preguntas planteadas:
Preguntas: 1) ¿Es la estadística de Calidad una medida de la homogeneidad de las respuestas, es decir, qué tan consistentes los consumidores en el país respondieron a la pregunta?Si es así, nos llevaría a hacer algunas suposiciones sobre el país.La biblioteca JMP indica que la calidad es una indicación de qué tan bien se representa el punto (el país en este caso) en las dimensiones. [Me cuesta entender lo que esto significa en el mundo real].Agradezco mayor explicación.
2) ¿Cómo se calcula la Calidad?(No puedo llegar a los valores de calidad en la tabla con los otros datos a continuación).
| Tabla 1: Valores singulares | | | |
| Valor único | Inercia | ChiCuadrado | Por ciento | Porcentaje acumulado |
| 0.18306 | 0.03351 | 17179 | 59.61 | 59.61 |
| 0.10871 | 0.01182 | 6058 | 21.02 | 80.63 |
| 0.06633 | 0.0044 | 2255 | 7.83 | 88.45 |
| 0.04753 | 0.00226 | 1158 | 4.02 | 92.47 |
| 0.04138 | 0.00171 | 878 | 3.05 | 95.52 |
| 0.03776 | 0.00143 | 731 | 2.54 | 98.05 |
| 0.03309 | 0.00109 | 561 | 1,95 | 100 |
| | | | | |
| Tabla 2: Resumen de estadísticas | | |
| PAÍS | Calidad (dim = 2) | Masa | Inercia | |
| C | 0.98951 | 0.12497 | 0.44327 | |
| F | 0.72069 | 0.12509 | 0.07058 | |
| GRAMO | 0.55672 | 0.12497 | 0.1194 | |
| yo | 0.54983 | 0.12509 | 0.06586 | |
| R | 0.95129 | 0.12478 | 0.15764 | |
| S | 0.31392 | 0.12497 | 0.03898 | |
| tu | 0.41543 | 0.12503 | 0.04796 | |
| A | 0.56778 | 0.12509 | 0.05631 | |
| | | | | |
| Tabla 3: Contribuciones parciales a la inercia para puntos de fila |
| Categoría | tenue 1 | tenue 2 | tenue 3 | |
| C | 0.72843 | 0.0211 | 0.01593 | |
| F | 0.06995 | 0.04362 | 0.03728 | |
| GRAMO | 0.10299 | 0.02419 | 0.61815 | |
| yo | 0.01318 | 0.13487 | 0.20306 | |
| R | 0.00772 | 0.69153 | 0.03045 | |
| S | 0.00639 | 0.04008 | 0.07791 | |
| tu | 0.0329 | 0.00149 | 0.00725 | |
| A | 0.03843 | 0.04311 | 0.00998 | |
¡Gracias de antemano por cualquier ayuda!