Questa è la continuazione di un progetto il cui risultato è stato accolto con approvazione.
Contesto: l'analisi per corrispondenza multipla è stata effettuata su domande di un sondaggio in 7 paesi.Siamo stati in grado di estrarre approfondimenti sulle risposte per paese alle domande raggruppate (le risposte sono le supercategorie T2B, Neutral, B2B).Ci sono alcune domande poste:
Domande: 1) La statistica della Qualità è una misura dell'omogeneità della risposta, cioè quanto coerentemente i consumatori nel paese hanno risposto alla domanda?Se così fosse, ci porterebbe a fare alcune ipotesi sul Paese.La libreria JMP fa la qualità dello stato è un'indicazione di quanto bene il punto (il paese in questo caso) è rappresentato nelle dimensioni. [Faccio fatica a capire cosa significhi nel mondo reale].Apprezzo ulteriori spiegazioni.
2) Come viene calcolata la qualità?(Non riesco ad ottenere i valori di qualità nella tabella con gli altri dati di seguito).
| Tabella 1: Valori singolari | | | |
| Valore singolare | Inerzia | ChiSquare | Per cento | percentuale cumulativa |
| 0,18306 | 0,03351 | 17179 | 59.61 | 59.61 |
| 0,10871 | 0,01182 | 6058 | 21.02 | 80.63 |
| 0,06633 | 0,0044 | 2255 | 7.83 | 88.45 |
| 0,04753 | 0,00226 | 1158 | 4.02 | 92.47 |
| 0,04138 | 0,00171 | 878 | 3.05 | 95.52 |
| 0,03776 | 0,00143 | 731 | 2.54 | 98.05 |
| 0,03309 | 0.00109 | 561 | 1.95 | 100 |
| | | | | |
| Tabella2: Statistiche di riepilogo | | |
| NAZIONE | Qualità(dim=2) | Messa | Inerzia | |
| C | 0,98951 | 0,12497 | 0,44327 | |
| F | 0,72069 | 0,12509 | 0,07058 | |
| G | 0,55672 | 0,12497 | 0,1194 | |
| io | 0,54983 | 0,12509 | 0,06586 | |
| R | 0,95129 | 0,12478 | 0,15764 | |
| S | 0,31392 | 0,12497 | 0,03898 | |
| u | 0,41543 | 0,12503 | 0,04796 | |
| UN | 0,56778 | 0,12509 | 0,05631 | |
| | | | | |
| Tabella 3: Contributi parziali all'inerzia per i punti riga |
| Categoria | Oscura 1 | Oscura 2 | Oscura 3 | |
| C | 0,72843 | 0,0211 | 0,01593 | |
| F | 0,06995 | 0,04362 | 0,03728 | |
| G | 0,10299 | 0,02419 | 0,61815 | |
| io | 0,01318 | 0,13487 | 0.20306 | |
| R | 0,00772 | 0,69153 | 0,03045 | |
| S | 0.00639 | 0,04008 | 0,07791 | |
| u | 0,0329 | 0,00149 | 0,00725 | |
| UN | 0,03843 | 0,04311 | 0.00998 | |
Grazie in anticipo per qualsiasi aiuto!