¿Cómo copio y pego un valor basado en otra condición de columna?hola,
Quiero copiar la cadena de la primera fila y pegarla en todas las filas de la columna de nombre de red si tienen el mismo grupo que el grupo 1 en la muestra a continuación.
Gracias,
grupo | tipo de pin | Alfiler | nombre neto |
1 | U4 | 31001 | 1_BUMP_LKG_FH |
1 | U5 | 31001 | 1_BUMP_LKG_FH |
1 | U3 | 46997 | 1_BUMP_LKG_FH |
1 | U1 | 46997 | 1_BUMP_LKG_FH |
1 | U2 | 46997 | 1_BUMP_LKG_FH |
2 | U2 | 46840 | 2_BUMP_LKG_1_FH |
2 | U2 | 46999 | U2_2_BUMP_LKG_1_LINK1 |
2 | U3 | 46840 | 2_BUMP_LKG_1_FH |
2 | U3 | 46999 | U3_2_BUMP_LKG_1_LINK1 |
2 | U1 | 46840 | 2_BUMP_LKG_1_FH |
2 | U1 | 46999 | U1_2_BUMP_LKG_1_LINK1 |
3 | U2 | 46886 | 2_BUMP_LKG_2_FH |
3 | U2 | 46732 | U2_2_BUMP_LKG_2_LINK1 |
3 | U3 | 46886 | 2_BUMP_LKG_2_FH |
3 | U3 | 46732 | U3_2_BUMP_LKG_2_LINK1 |
3 | U1 | 46886 | 2_BUMP_LKG_2_FH |
3 | U1 | 46732 | U1_2_BUMP_LKG_2_LINK1 |
4 | U2 | 46884 | 3_BUMP_LKG_1_FH |
4 | U2 | 46998 | U2_3_BUMP_LKG_1_LINK1 |
4 | U2 | 46839 | U2_3_BUMP_LKG_1_LINK2 |
4 | U3 | 46884 | 3_BUMP_LKG_1_FH |
4 | U3 | 46998 | U3_3_BUMP_LKG_1_LINK1 |
4 | U3 | 46839 | U3_3_BUMP_LKG_1_LINK2 |
4 | U1 | 46884 | 3_BUMP_LKG_1_FH |
4 | U1 | 46839 | U1_3_BUMP_LKG_1_LINK2 |
4 | U1 | 46998 | U1_3_BUMP_LKG_1_LINK1 |
secuencias de comandos