422381_fr-FR
portableWindows 10 (sauf édition Windows 10 S) Windows 8.1 (sauf l'édition RT) Windows 7 SP1 (à l'exception des éditions Windows 7 Starter et Windows 7 Home Basic) Serveur Windows 2016 (x64) Windows Server 2012 R2 (x64) Serveur Windows 2012 (x64) Windows Server 2008 R2 SP1 (x64) Remarques : Licence serveur JMP requise pour une utilisation sur les systèmes d'exploitation serveur Windows. La licence JMP Shrinkwrap n'est disponible qu'en version 32 bits. | | | |
| CPU: | | | 32 bits : processeur de classe x86 ; 64 bits* : processeur x64 |
| RAM**: | | | Systèmes 32 bits : 1 Go minimum, 2 Go ou plus recommandés ; Systèmes 64 bits* : 4 Go ou plus recommandés |
| Espace disque : | | | 1 Go (plus jusqu'à 250 Mo pour les logiciels supplémentaires ci-dessous, s'ils ne sont pas déjà installés) |
| Navigateur: | | | Internet Explorer 11.0 ou version ultérieure, navigateurs plus récents fortement recommandés pour afficher l'aide JMP et la sortie HTML interactive de JMP |
| Affichage recommandé : | | | Couleur vraie (32 bits ou plus) avec une résolution de 1024 x 768 ou plus ; carte vidéo avec pilotes 2D et 3D à accélération matérielle recommandée |
| Base de données: | | | Compatible UNICODE ODBC 3.5 ou supérieur (requis uniquement en cas de connexion à la base de données)*** |
Accès aux donnéesInterface utilisateur
Comments
There are no comments yet