422381_ja-JP
ラップトップWindows 10(Windows 10 Sエディションを除く) Windows 8.1(RTエディションを除く) Windows 7 SP1(Windows 7StarterおよびWindows7 Home Basicエディションを除く) Windows Server 2016(x64) Windows Server 2012 R2(x64) Windows Server 2012(x64) Windows Server 2008 R2 SP1(x64) 注:Windowsサーバーオペレーティングシステムで使用するには、JMPサーバーライセンスが必要です。 JMPシュリンクラップライセンスは、32ビットバージョンとしてのみ利用できます。 | | | |
| CPU: | | | 32ビット:x86クラスプロセッサ。 64ビット*:x64プロセッサ |
| 羊**: | | | 32ビットシステム:最小1 GB、2GB以上を推奨。 64ビットシステム*:4GB以上を推奨 |
| ドライブスペース: | | | 1 GB(さらに、まだインストールされていない場合は、以下の追加ソフトウェアの場合は最大250 MB) |
| ブラウザ: | | | Internet Explorer 11.0以降、JMPヘルプおよびJMPインタラクティブHTML出力の表示に強く推奨される新しいブラウザー |
| 推奨ディスプレイ: | | | 解像度1024x768以上のトゥルー(32ビット以上)カラー。ハードウェアアクセラレーションによる2Dおよび3Dドライバーを搭載したビデオカードをお勧めします |
| データベース: | | | UNICODE準拠のODBC3.5以降(データベースに接続する場合にのみ必要)*** |
データアクセスユーザーインターフェース
Comments
There are no comments yet