422381_de-DE
LaptopWindows 10 (außer Windows 10 S-Edition) Windows 8.1 (außer RT-Edition) Windows 7 SP1 (außer den Editionen Windows 7 Starter und Windows 7 Home Basic) Windows-Server 2016 (x64) Windows Server 2012 R2 (x64) Windows-Server 2012 (x64) Windows Server 2008 R2 SP1 (x64) Hinweise: Für die Verwendung auf Windows-Serverbetriebssystemen ist eine JMP-Serverlizenz erforderlich. Die JMP-Shrwrap-Lizenz ist nur als 32-Bit-Version verfügbar. | | | |
| ZENTRALPROZESSOR: | | | 32-Bit: Prozessor der x86-Klasse; 64-Bit*: x64-Prozessor |
| RAM**: | | | 32-Bit-Systeme: mindestens 1 GB, 2 GB oder mehr empfohlen; 64-Bit-Systeme*: 4 GB oder mehr empfohlen |
| Speicherplatz auf dem Laufwerk: | | | 1 GB (plus bis zu 250 MB für zusätzliche Software unten, falls nicht bereits installiert) |
| Browser: | | | Internet Explorer 11.0 oder höher, neuere Browser zum Anzeigen der JMP-Hilfe und der interaktiven JMP-HTML-Ausgabe dringend empfohlen |
| Empfohlene Anzeige: | | | Echtfarben (32 Bit oder mehr) mit einer Auflösung von 1024 x 768 oder höher; Grafikkarte mit hardwarebeschleunigten 2D- und 3D-Treibern empfohlen |
| Datenbank: | | | UNICODE-konform ODBC 3.5 oder höher (nur bei Verbindung mit einer Datenbank erforderlich)*** |
DatenzugriffBenutzeroberfläche
Comments
There are no comments yet