각 고정 항목 이름 내에서 가장 낮은 6개의 ID를 표시하는 JSL 공식에 대해"ITEM"과 "ID" 열이 있는 테이블이 하나 있는데 JSL 수식을 사용하여 "6 low ID with in each Item?"이라는 새 열을 새로 생성하고 내용을 "Y"로 채우는 방법을 제안하는 데 도움이 될 수 있습니다. 각 고정 항목 이름 내에서 가장 낮은 6개의 ID입니다. 정말 감사합니다.
| 안건 | ID | 각 항목에 있는 6개의 낮은 ID |
| OH111965 | 219 | |
| OH112965 | 73 | 와이 |
| OH112965 | 111 | |
| OH112965 | 72 | 와이 |
| OH112965 | 71 | 와이 |
| OH112965 | 114 | |
| OH112965 | 113 | |
| OH112965 | 69 | 와이 |
| OH112965 | 109 | |
| OH112965 | 70 | 와이 |
| OH112965 | 116 | |
| OH112965 | 115 | |
| OH112965 | 110 | |
| OH112965 | 74 | |
| OH112965 | 68 | 와이 |
| OH112965 | 112 | |
| OH118111 | 145 | |
| OH118111 | 170 | |
| OH118111 | 149 | |
| OH118111 | 143 | |
| OH118111 | 142 | |
| OH118111 | 126 | 와이 |
| OH118111 | 144 | |
| OH118111 | 136 | |
| OH118111 | 137 | |
| OH118111 | 131 | 와이 |
| OH118111 | 129 | 와이 |
| OH118111 | 360 | |
| OH118111 | 132 | |
| OH118111 | 133 | |
| OH118111 | 251 | |
| OH118111 | 150 | |
| OH118111 | 146 | |
| OH118111 | 130 | 와이 |
| OH118111 | 148 | |
| OH118111 | 140 | |
| OH118111 | 128 | 와이 |
| OH118111 | 147 | |
| OH118111 | 139 | |
| OH118111 | 138 | |
| OH118111 | 127 | 와이 |
| OH118114 | 139 | |
| OH118114 | 134 | |
| OH118114 | 135 | |
| OH118114 | 126 | |
| OH118114 | 93 | 와이 |
| OH118114 | 133 | |
| OH118114 | 129 | |
| OH118114 | 138 | |
| OH118114 | 132 | |
| OH118114 | 140 | |
| OH118114 | 131 | |
| OH118114 | 92 | 와이 |
| OH118114 | 136 | |
| OH118114 | 96 | 와이 |
| OH118114 | 91 | 와이 |
| OH118114 | 137 | |
| OH118114 | 130 | |
| OH118114 | 100 | |
| OH118114 | 99 | |
| OH118114 | 97 | |
| OH118114 | 94 | 와이 |
| OH118114 | 128 | |
| OH118114 | 127 | |
| OH118114 | 98 | |
| OH118114 | 95 | 와이 |
| OH118115 | 550 | |
| OH118115 | 547 | |
| OH118115 | 546 | |
| OH118115 | 532 | 와이 |
| OH118115 | 540 | |
| OH118115 | 553 | |
| OH118115 | 538 | |
| OH118115 | 535 | 와이 |
| OH118115 | 531 | 와이 |
| OH118115 | 536 | |
| OH118115 | 530 | 와이 |
| OH118115 | 549 | |
| OH118115 | 543 | |
| OH118115 | 539 | |
| OH118115 | 533 | 와이 |
| OH118115 | 554 | |
| OH118115 | 551 | |
| OH118115 | 548 | |
| OH118115 | 545 | |
| OH118115 | 544 | |
| OH118115 | 542 | |
| OH118115 | 537 | |
| OH118115 | 541 | |
| OH118115 | 534 | 와이 |
| OH119121 | 92 | |
| OH119121 | 90 | |
| OH119121 | 88 | |
| OH119121 | 79 | 와이 |
| OH119121 | 77 | 와이 |
| OH119121 | 95 | |
| OH119121 | 89 | |
| OH119121 | 124 | |
| OH119121 | 87 | |
| OH119121 | 94 | |
| OH119121 | 93 | |
| OH119121 | 78 | 와이 |
| OH119121 | 91 | |
| OH119121 | 85 | |
| OH119121 | 82 | |
| OH119121 | 83 | |
| OH119121 | 84 | |
| OH119121 | 81 | 와이 |
| OH119121 | 86 | |
| OH119121 | 76 | 와이 |
| OH119121 | 122 | |
| OH119121 | 125 | |
| OH119121 | 123 | |
| OH119121 | 121 | |
| OH119121 | 80 | 와이 |
| OH119131 | 295 | |
| OH119131 | 252 | 와이 |
| OH119131 | 297 | |
| OH119131 | 293 | |
| OH119131 | 287 | |
| OH119131 | 259 | |
| OH119131 | 258 | 와이 |
| OH119131 | 257 | 와이 |
| OH119131 | 299 | |
| OH119131 | 254 | 와이 |
| OH119131 | 298 | |
| OH119131 | 294 | |
| OH119131 | 292 | |
| OH119131 | 260 | |
| OH119131 | 253 | 와이 |
| OH119131 | 296 | |
| OH119131 | 291 | |
| OH119131 | 290 | |
| OH119131 | 288 | |
| OH119131 | 285 | |
| OH119131 | 284 | |
| OH119131 | 283 | |
| OH119131 | 256 | 와이 |
| OH119131 | 289 | |
| OH119131 | 286 | |
스크립팅