¿Cómo transpongo varias columnas delimitadas?Hola,
Estoy tratando de dividir y transponer varias columnas delimitadas por tuberías y agradecería ayuda para encontrar la forma más eficiente de hacerlo.
La tabla contiene valores de medición en la ubicación X, Y para un tipo de medición.
El número de mediciones y las ubicaciones X, Y pueden variar para cada lote y fecha.
Los datos de ejemplo y la salida requerida se muestran a continuación.
Mesa de inicio
| Lote | Fecha | Tipo | X | Y | Valor |
| A1 | 01/06/2021 | L | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0,2 | 0,32 | 0,22 | 0,30 | 0,27 |
| A1 | 01/06/2021 | METRO | 0 | -3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | -3 | 1,743 | 1,732 | 1,741 | 1,740 | 1,7 |
| A2 | 01/06/2021 | L | 0 | -3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0,20 | 0,31 | 0,22 | 0,28 |
| A2 | 02/06/2021 | L | 0 | -3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | -3 | 0,20 | 0,31 | 0,23 | 0,28 | 0,23 |
Producción
| Lote | Fecha | X | Y | L | METRO |
| A1 | 01/06/2021 | 0 | 0 | 0,2 | 1.741 |
| A1 | 01/06/2021 | 0 | 1 | 0,32 | |
| A1 | 01/06/2021 | 1 | 0 | 0,22 | |
| A1 | 01/06/2021 | 1 | 1 | 0,3 | |
| A1 | 01/06/2021 | 0 | 2 | 0,27 | |
| A1 | 01/06/2021 | 0 | 3 | | 1.743 |
| A1 | 01/06/2021 | -3 | 0 | | 1.732 |
| A1 | 01/06/2021 | 3 | 0 | | 1,74 |
| A1 | 01/06/2021 | 0 | -3 | | 1,7 |
| A2 | 01/06/2021 | 0 | 3 | 0,2 | |
| A2 | 01/06/2021 | -3 | 0 | 0,31 | |
| A2 | 01/06/2021 | 0 | 0 | 0,22 | |
| A2 | 01/06/2021 | 3 | 0 | 0,28 | |
| A2 | 02/06/2021 | 0 | 3 | 0,2 | |
| A2 | 02/06/2021 | -3 | 0 | 0,31 | |
| A2 | 02/06/2021 | 0 | 0 | 0,23 | |
| A2 | 02/06/2021 | 3 | 0 | 0,28 | |
| A2 | 02/06/2021 | 0 | -3 | 0,23 | |
Gracias
ScriptingRe: ¿Cómo transpongo varias columnas delimitadas?Su solicitud es una tarea fácilmente solucionable
Para convertir los datos concatenados en columnas independientes,
Seleccione las 3 columnas
Ir
Cols => Utilidades => Texto a columnas
Ingrese el "|" como la columna delimitadora
Haga clic en Aceptar.
Para transponer las columnas, vaya a (esto es en realidad un apilamiento de las columnas)
Tablas => Pila
Configure el cuadro de diálogo como se muestra a continuación

Haga clic en Aceptar y obtendrá

Re: ¿Cómo transpongo varias columnas delimitadas?Hola txnelson, Gracias por tomarse el tiempo para responder esto.
Desafortunadamente, el resultado que obtiene no es lo que estoy buscando, pero su uso de la pila de series múltiples me hizo comenzar en la dirección correcta.
Me di cuenta de que necesito cambiar el orden de las columnas en la pila de series múltiples y luego dividir la columna data3.

da

luego dividir en datos 3

da la salida requerida:
