<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=UTF-8" />Hola a todos, espero que estén disfrutando de unas vacaciones navideñas muy relajantes.
Cuando usa Ajustar Y-por-X y luego hace Flexible -> Kernel Smoother -> Guardar fórmula de predicción, obtiene una columna de fórmula con una función Interpolate (). Quiero obtener esta función por JSL y no encontré ninguna forma.
JSL tiene una estimación de Spline (), pero no una estimación de Kernel (o LOESS). Puedo invocar la plataforma Fit Y-by-X y enviarle un comando Kernel-Smoother-pero luego no puedo guardar (u obtener) la fórmula de predicción. ¿Qué me perdí?
Este es el script de demostración:
dt = Open ("$ Sample_Data \ big Class.jmp");
biv = dt << Bivariante (
Y (: peso),
X (: altura),
);
ks = biv << kernel más suave (1, 1, 0.9, 0);
Y así es como se ve la función que me interesa obtener:
Interpolar(
:altura,
[51, 51,3333333333333, 51,6666666666667, 52,75, 53,5, 54,25, 55,25, 55,5, 55,75,
56,5, 57, 57,5, 58,25, 58,5, 58,75, 59,25, 59,5, 59,75, 60,25, 60,5, 60,75,
61.25, 61.5, 61.75, 62.25, 62.5, 62.75, 63.25, 63.5, 63.75, 64.25, 64.5, 64.75,
65.25, 65.5, 65.75, 66.25, 66.5, 66.75, 67.25, 67.5, 67.75, 68.25, 68.5, 68.75,
69,25, 69,5, 69,75, 70],
[67.1179858149459, 68.1857898070537, 69.2565052089397, 72.7416969153796,
75.1455935458284, 77.5285382878638, 80.6490518479397, 81.4153904948686,
82.1752995586977, 84.4133405855629, 85.8728449059261, 87.3156204732892,
89.5037295250634, 90.2678235925318, 91.0694923077663, 92.8318744290532,
93.7795479783905, 94.7243894905806, 96.5963183539041, 97.5408548267208,
98.4792610437594, 100.236383413156, 100.99472999256, 101.674262389654,
103.136642325052, 103.820814667624, 104.649699333538, 106.204909348184,
106.918249450593, 107.625608331321, 109.242726067895, 110.239867768499,
111.340388724795, 113.772820775351, 115.064471742719, 116.387851663975,
119.09808802823, 120.474736839195, 121.861304970994, 124.656095740357,
126.061371370168, 127.470430654336, 130.297164037954, 131.714606475363,
133.135276744784, 135.988580288386, 137.423727797494, 138.86704370334,
140.320385253744]
)
Atentamente
Bernd