Datentabelle nach zwei Spalten sortierenNormalerweise kann die Datentabelle nach einer Spalte sortiert werden. Die linke Tabelle wird nur angezeigt und nach Spalte „Name“ sortiert.
Aber wie kann man mit JMP nach zwei Spalten sortieren? Ordnen Sie nach „Name“ und „Datum“, wie in der rechten Tabelle dargestellt. Bitte helfen Sie mir, dies vorzuschlagen.
vielen Dank.
| Name | Datum | Erledigen Sie viel Arbeit | -> | Name | Datum | Erledigen Sie viel Arbeit |
| John | 20.08.21 9:03:59 | 100% | Kevin | 20.08.17 9:03:57 | 60 % |
| Kevin | 20.08.22 9:03:59 | 80 % | Kevin | 20.08.18 9:03:57 | 40 % |
| Kevin | 20.08.23 9:03:60 | 77 % | Kevin | 20.08.19 9:03:58 | 50 % |
| John | 20.08.20 9:03:58 | 67 % | Kevin | 20.08.20 9:03:58 | 33 % |
| Kevin | 20.08.17 9:03:57 | 60 % | Kevin | 20.08.21 9:03:59 | 0% |
| John | 20.08.18 9:03:57 | 60 % | Kevin | 20.08.22 9:03:59 | 80 % |
| Kevin | 20.08.19 9:03:58 | 50 % | Kevin | 20.08.23 9:03:60 | 77 % |
| John | 20.08.19 9:03:58 | 50 % | John | 20.08.17 9:03:57 | 40 % |
| Kevin | 20.08.18 9:03:57 | 40 % | John | 20.08.18 9:03:57 | 60 % |
| John | 20.08.17 9:03:57 | 40 % | John | 20.08.19 9:03:58 | 50 % |
| Kevin | 20.08.20 9:03:58 | 33 % | John | 20.08.20 9:03:58 | 67 % |
| John | 20.08.23 9:03:60 | 23 % | John | 20.08.21 9:03:59 | 100% |
| John | 20.08.22 9:03:59 | 20 % | John | 20.08.22 9:03:59 | 20 % |
| Kevin | 20.08.21 9:03:59 | 0% | John | 20.08.23 9:03:60 | 23 % |
Datenmischung und -bereinigungMassenanpassungBetreff: Datentabelle nach zwei Spalten sortieren- Wenn Sie mehrere Spalten auswählen, dann mit der rechten Maustaste darauf klicken und „Sortieren“ auswählen, wird die Datentabelle nach allen ausgewählten Spalten sortiert.
- Sie können zu den Pulldown-Menüs gehen und „Tabellen==>Sortieren“ auswählen und dann die gewünschten Spalten und die gewünschte aufsteigende/absteigende Kombination auswählen.
Der schnellste Weg, Hintergrundinformationen zu solchen Problemen zu erhalten, besteht darin, einige Dokumente in der JMP-Dokumentbibliothek im Pulldown-Menü „Hilfe“ zu lesen.
Sowohl Discovering JMP als auch Using JMP sind hervorragende Dokumente.