サイクルタイムをカウントする新しい列サイクルタイムをカウントするために "cycle"という名前の新しい列を生成する方法についての質問?親切に提案してください:
同じ「グループ名」内で、列「日付」の時間の増加、列「カウント」の値の増加、特定のレベル(各サイクルの最大値は固定されていない)の後、小さいサイクルに戻り、別のサイクルを意味します開始。また、生データテーブルをグループ名とDate.thanksで適切にソートするためのサポートも必要です。

| グループ名 | 日付 | カウント |
| P1 | 2020年4月22日7:26 | 1 |
| P1 | 2020年4月22日8:26 | 2 |
| P1 | 2020年4月22日9:26 | 3 |
| P1 | 2020年4月22日10:26 | 4 |
| P1 | 2020年4月22日11:26 | 5 |
| P1 | 2020年4月22日12:26 | 6 |
| P1 | 2020年4月22日13:26 | 7 |
| P1 | 2020年4月22日14:26 | 8 |
| P1 | 2020年4月22日15:26 | 9 |
| P1 | 2020年4月22日16:26 | 10 |
| P1 | 2020年4月22日17:26 | 11 |
| P1 | 2020年4月22日18:26 | 1 |
| P1 | 2020年4月22日19:26 | 2 |
| P1 | 2020年4月22日20:26 | 3 |
| P1 | 2020年4月22日21:26 | 4 |
| P1 | 2020年4月22日22:26 | 5 |
| P1 | 2020年4月22日23:26 | 6 |
| P1 | 2020年4月23日0:26 | 7 |
| P1 | 2020年4月23日1:26 | 8 |
| P1 | 2020年4月23日2:26 | 9 |
| P1 | 2020年4月23日3:26 | 10 |
| P1 | 2020年4月23日4:26 | 11 |
| P1 | 2020年4月23日5:26 | 1 |
| P1 | 2020年4月23日6:26 | 2 |
| P1 | 2020年4月23日7:26 | 3 |
| P1 | 2020年4月23日8:26 | 4 |
| P1 | 2020年4月23日9:26 | 5 |
| P1 | 2020年4月23日10:26 | 6 |
| P1 | 2020年4月23日11:26 | 7 |
| P1 | 2020年4月23日12:26 | 8 |
| P1 | 2020年4月23日13:26 | 9 |
| P1 | 2020年4月23日14:26 | 10 |
| P1 | 2020年4月23日15:26 | 11 |
| P2 | 2020年4月22日5:26 | 1 |
| P2 | 2020年4月22日6:26 | 2 |
| P2 | 2020年4月22日7:26 | 3 |
| P2 | 2020年4月22日8:26 | 4 |
| P2 | 2020年4月22日9:26 | 5 |
| P2 | 2020年4月22日10:26 | 6 |
| P2 | 2020年4月22日11:26 | 7 |
| P2 | 2020年4月22日12:26 | 8 |
| P2 | 2020年4月22日13:26 | 9 |
| P2 | 2020年4月22日14:26 | 10 |
| P2 | 2020年4月22日15:26 | 11 |
| P2 | 2020年4月22日16:26 | 1 |
| P2 | 2020年4月22日17:26 | 2 |
| P2 | 2020年4月22日18:26 | 3 |
| P2 | 2020年4月22日19:26 | 4 |
| P2 | 2020年4月22日20:26 | 5 |
| P2 | 2020年4月22日21:26 | 6 |
| P2 | 2020年4月22日22:26 | 7 |
| P2 | 2020年4月22日23:26 | 8 |
| P2 | 2020年4月23日0:26 | 9 |
| P2 | 2020年4月23日1:26 | 10 |
| P2 | 2020年4月23日2:26 | 11 |
| P2 | 2020年4月23日3:26 | 1 |
| P2 | 2020年4月23日4:26 | 2 |
| P2 | 2020年4月23日5:26 | 3 |
| P2 | 2020年4月23日6:26 | 4 |
| P2 | 2020年4月23日7:26 | 5 |
| P2 | 2020年4月23日8:26 | 6 |
| P2 | 2020年4月23日9:26 | 7 |
| P2 | 2020年4月23日10:26 | 8 |
| P2 | 2020年4月23日11:26 | 9 |
| P2 | 2020年4月23日12:26 | 10 |
| P2 | 2020年4月23日13:26 | 11 |
スクリプティング