사이클 시간을 계산하는 새 열사이클 시간을 계산하기 위해 "cycle"이라는 새 열을 생성하는 방법에 대한 질문이 있습니까? 친절하게 제안하는 데 도움이됩니다.
동일한 "그룹 이름"내에서 열 "날짜"시간 증가, 열 "횟수"값 증가, 특정 수준 (최대 값이 각주기마다 고정되지 않음) 후에 다시 작은 주기로 돌아갑니다. 스타트. 또한 그룹 이름 및 날짜별로 원시 데이터 테이블 정렬을 고려하는 데 도움이 필요합니다. 감사합니다.

| 그룹 이름 | 데이트 | 카운트 |
| P1 | 4/22/2020 7:26 | 1 |
| P1 | 4/22/2020 8:26 | 2 |
| P1 | 4/22/2020 9:26 | 삼 |
| P1 | 4/22/2020 10:26 | 4 |
| P1 | 4/22/2020 11:26 | 5 |
| P1 | 4/22/2020 12:26 | 6 |
| P1 | 4/22/2020 13:26 | 7 |
| P1 | 4/22/2020 14:26 | 8 |
| P1 | 4/22/2020 15:26 | 9 |
| P1 | 4/22/2020 16:26 | 10 |
| P1 | 4/22/2020 17:26 | 11 |
| P1 | 4/22/2020 18:26 | 1 |
| P1 | 4/22/2020 19:26 | 2 |
| P1 | 4/22/2020 20:26 | 삼 |
| P1 | 4/22/2020 21:26 | 4 |
| P1 | 4/22/2020 22:26 | 5 |
| P1 | 4/22/2020 23:26 | 6 |
| P1 | 4/23/2020 0:26 | 7 |
| P1 | 4/23/2020 1:26 | 8 |
| P1 | 4/23/2020 2:26 | 9 |
| P1 | 4/23/2020 3:26 | 10 |
| P1 | 4/23/2020 4:26 | 11 |
| P1 | 4/23/2020 5:26 | 1 |
| P1 | 4/23/2020 6:26 | 2 |
| P1 | 4/23/2020 7:26 | 삼 |
| P1 | 4/23/2020 8:26 | 4 |
| P1 | 4/23/2020 9:26 | 5 |
| P1 | 4/23/2020 10:26 | 6 |
| P1 | 4/23/2020 11:26 | 7 |
| P1 | 4/23/2020 12:26 | 8 |
| P1 | 4/23/2020 13:26 | 9 |
| P1 | 4/23/2020 14:26 | 10 |
| P1 | 4/23/2020 15:26 | 11 |
| P2 | 4/22/2020 5:26 | 1 |
| P2 | 4/22/2020 6:26 | 2 |
| P2 | 4/22/2020 7:26 | 삼 |
| P2 | 4/22/2020 8:26 | 4 |
| P2 | 4/22/2020 9:26 | 5 |
| P2 | 4/22/2020 10:26 | 6 |
| P2 | 4/22/2020 11:26 | 7 |
| P2 | 4/22/2020 12:26 | 8 |
| P2 | 4/22/2020 13:26 | 9 |
| P2 | 4/22/2020 14:26 | 10 |
| P2 | 4/22/2020 15:26 | 11 |
| P2 | 4/22/2020 16:26 | 1 |
| P2 | 4/22/2020 17:26 | 2 |
| P2 | 4/22/2020 18:26 | 삼 |
| P2 | 4/22/2020 19:26 | 4 |
| P2 | 4/22/2020 20:26 | 5 |
| P2 | 4/22/2020 21:26 | 6 |
| P2 | 4/22/2020 22:26 | 7 |
| P2 | 4/22/2020 23:26 | 8 |
| P2 | 4/23/2020 0:26 | 9 |
| P2 | 4/23/2020 1:26 | 10 |
| P2 | 4/23/2020 2:26 | 11 |
| P2 | 4/23/2020 3:26 | 1 |
| P2 | 4/23/2020 4:26 | 2 |
| P2 | 4/23/2020 5:26 | 삼 |
| P2 | 4/23/2020 6:26 | 4 |
| P2 | 4/23/2020 7:26 | 5 |
| P2 | 4/23/2020 8:26 | 6 |
| P2 | 4/23/2020 9:26 | 7 |
| P2 | 4/23/2020 10:26 | 8 |
| P2 | 4/23/2020 11:26 | 9 |
| P2 | 4/23/2020 12:26 | 10 |
| P2 | 4/23/2020 13:26 | 11 |
스크립팅