Mon script jsl produit le tableau suivant qui est la combinaison des fonctions de résumé, de fractionnement et de mise à jour.
Les premières colonnes contiennent des mesures réelles pour différents tests au cours des quatre derniers mois et par semaine pour le mois en cours (une nouvelle semaine est ajoutée tous les dimanches). Les 4 dernières colonnes sont les valeurs attendues pour chaque mois pour chaque test. Voici deux choses que j'essaie-
De plus, mon script contient déjà 250 lignes, alors essayez de le faire en quelques mensonges de code.
1.Renommer les 4 dernières colonnes comme prévu, MM08 et ainsi de suite. Le jsl que j'ai écrit ne fonctionne pas. Principalement parce que les quatre dernières colonnes (résultat de la fonction de mise à jour) sont verrouillées.
for(f=1,f<= Nitems(colNamesList),f++,
if(word(1,colNamesList[f]) == "N",
Column(colNamesList[f])<< set name(
"Expected," || word(2,colNamesList[f])
)
)
);
2.J'ai besoin de tp réorganiser les colonnes de sorte que les valeurs réelles et attendues pour un mois soient côte à côte.Je réorganise la fonction de colonne n'a pas d'option oredr personnalisée.
Tableau actuel -
| Nom du test | Réel, MM08 | Réel, MM09 | Réel, MM10 | Réel, MM11 One | Réel, MM11 Deux | Réel, MM11 Trois | N, MM08 | N, MM09 | N, MM10 | N, MM11 |
| Essai A | 0,22 | 1 | 0,9981 | 1 | 1 | 1 | 0 | 6 | 6 | 6 |
| Essai B | | 1 | 1 | 0 | 0,5169 | 0 | 0 | 4 | 6 | 6 |
| Essai C | 3.38901E-15 | 0,9853 | 0,9978 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 4 | 4 |
| Essai D | 1.54046E-14 | | | | | | dix | 0 | 0 | 0 |
| Essai E | 7.00209E-14 | 0,4101 | 0,7707 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | 6 | 6 |
| Essai F | 3.18277E-13 | 0,5581 | 0,7378 | 0,21955 | 0,40945 | 0,7491 | 6 | 4 | 4 | 4 |
| Tester AA | 1.44671E-12 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Test BC | 6.57597E-12 | 1 | 1 | 0,8657 | 0,5169 | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Tester l'autorité de certification | 2.98908E-11 | | | | | | 2 | 0 | 0 | 0 |
Production attendue-
| Nom du test | Réel, MM08 | Attendu, MM08 | Réel, MM09 | Attendu, MM09 | Réel, MM10 | Attendu, MM10 | Réel, MM11 One | Réel, MM11 Deux | Réel, MM11 Trois | Attendu, MM11 |
| Essai A | 0,22 | 0 | 1 | 6 | 0,9981 | 6 | 1 | 1 | 1 | 6 |
| Essai B | | 0 | 1 | 4 | 1 | 6 | 0 | 0,5169 | 0 | 6 |
| Essai C | 3.38901E-15 | 2 | 0,9853 | 4 | 0,9978 | 4 | 1 | 1 | 1 | 4 |
| Essai D | 1.54046E-14 | dix | | 0 | | 0 | | | | 0 |
| Essai E | 7.00209E-14 | 8 | 0,4101 | 8 | 0,7707 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| Essai F | 3.18277E-13 | 6 | 0,5581 | 4 | 0,7378 | 4 | 0,21955 | 0,40945 | 0,7491 | 4 |
| Tester AA | 1.44671E-12 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 |
| Test BC | 6.57597E-12 | 4 | 1 | 4 | 1 | 4 | 0,8657 | 0,5169 | 1 | 4 |
| Tester l'autorité de certification | 2.98908E-11 | 2 | | 0 | | 0 | | | | 0 |
Je pense que mon deuxième problème peut être résolu en nommant les colonnes au format MM08, Réel et ainsi de suite.
Si je fais cela, je peux réorganiser les colonnes par nom de colonne pour avoir les colonnes réelles et attendues côte à côte.
Mais toujours pas en mesure de renommer par programmation les quatre dernières colonnes car elles sont verrouillées.
S'il y a un meilleur moyen, veuillez suggérer.