나는 당신이 설명한 것과 같은 데이터 테이블을 만들고 스크립트를 실행했으며 value2 열에 일부 값을 삽입했습니다. 테이블에 조건에 맞는 값이 없을 가능성이 있습니까?
내가 한 일은 다음과 같습니다.
- 이 5개의 열과 100개의 행이 있는 테이블을 만들었습니다.
- 열 1은 엔터티이며 1-100 사이의 임의 정수로 채웠습니다. (따라서 일부 값은 반복되고 일부 값은 나타나지 않습니다.)
- 열 2는 date1입니다. y/m/d로 하고 2019년 10월 1일부터 2020년 1월 8일까지 시퀀스 데이터(매일 증가)를 채워넣었습니다.
- 열 3은 date2입니다. 나는 그것을 y/m/d로 만들고 date1의 날짜 범위와 일치하는 임의의 정수로 채웠습니다. (그래서 어떤 날은 반복되고, 어떤 날은 나타나지 않는다.)
- 열 4는 값1입니다. 0과 1 사이의 Random Uniform으로 채웠습니다.
- 열 5는 value2이며 비어 있습니다.
- date1을 내림차순으로 정렬한 다음 엔터티를 오름차순으로 정렬했습니다.
- 그런 다음 스크립트를 실행했고 value1의 값으로 value2의 일부 행을 채웠습니다.
내가 만든 테이블의 스크립트는 다음과 같습니다.
New Table( "Untitled",
Add Rows( 100 ),
New Column( "entity",
Numeric,
"Continuous",
Format( "Best", 12 ),
Set Values(
[1, 1, 2, 5, 7, 8, 10, 11, 12, 12, 13, 14, 14, 15, 16, 17, 17, 18, 20,
21, 21, 23, 25, 25, 26, 26, 30, 30, 31, 32, 33, 35, 37, 38, 38, 39, 40,
41, 42, 45, 48, 48, 48, 49, 49, 49, 49, 49, 50, 50, 54, 54, 55, 55, 55,
56, 56, 57, 57, 61, 64, 65, 66, 66, 67, 67, 68, 71, 72, 73, 73, 75, 76,
77, 77, 79, 79, 79, 80, 81, 83, 84, 85, 85, 85, 86, 87, 88, 90, 92, 92,
93, 94, 95, 95, 96, 97, 98, 98, 98]
)
),
New Column( "date1",
Numeric,
"Continuous",
Format( "y/m/d", 12 ),
Input Format( "y/m/d" ),
Set Values(
[3660595200, 3653596800, 3655324800, 3657916800, 3657571200, 3659904000,
3655670400, 3658867200, 3660768000, 3655843200, 3655497600, 3661286400,
3657139200, 3659817600, 3657744000, 3655411200, 3653078400, 3656448000,
3653856000, 3659299200, 3654374400, 3653251200, 3656707200, 3654115200,
3659212800, 3655756800, 3654979200, 3654288000, 3654201600, 3660249600,
3658176000, 3657225600, 3653510400, 3658608000, 3654892800, 3658780800,
3654806400, 3656188800, 3659040000, 3659990400, 3657657600, 3656880000,
3652992000, 3659644800, 3658089600, 3655238400, 3654028800, 3653164800,
3658348800, 3652992000, 3659385600, 3656102400, 3659558400, 3657312000,
3655929600, 3653424000, 3653337600, 3657484800, 3656016000, 3661113600,
3653164800, 3660854400, 3660076800, 3655152000, 3661027200, 3658435200,
3656620800, 3654547200, 3656534400, 3657830400, 3657052800, 3654633600,
3660163200, 3658953600, 3653078400, 3660422400, 3658262400, 3655065600,
3658694400, 3658521600, 3655584000, 3659731200, 3659472000, 3659126400,
3653769600, 3654460800, 3660681600, 3660940800, 3660508800, 3653942400,
3653683200, 3656361600, 3658003200, 3660336000, 3656966400, 3656793600,
3654720000, 3661200000, 3657398400, 3656275200]
)
),
New Column( "date2",
Numeric,
"Continuous",
Format( "y/m/d", 12 ),
Input Format( "y/m/d" ),
Set Values(
[3654288000, 3654547200, 3660940800, 3655238400, 3655756800, 3653078400,
3655152000, 3661113600, 3655670400, 3658521600, 3657916800, 3660854400,
3660336000, 3655497600, 3654288000, 3658867200, 3655929600, 3658780800,
3654460800, 3654288000, 3659472000, 3654374400, 3655584000, 3658435200,
3661286400, 3655843200, 3657484800, 3657225600, 3654460800, 3659040000,
3659904000, 3657744000, 3656016000, 3661113600, 3660854400, 3658435200,
3656275200, 3658953600, 3660508800, 3660940800, 3654892800, 3654374400,
3656966400, 3655065600, 3656620800, 3656448000, 3653424000, 3657312000,
3653596800, 3653078400, 3659126400, 3658089600, 3661027200, 3655929600,
3660249600, 3656102400, 3659040000, 3655411200, 3656275200, 3657916800,
3654979200, 3658176000, 3657830400, 3657830400, 3658867200, 3659644800,
3655670400, 3658262400, 3658867200, 3655584000, 3653942400, 3658435200,
3656448000, 3657571200, 3654201600, 3656620800, 3658262400, 3656620800,
3658262400, 3660595200, 3661200000, 3660595200, 3654028800, 3653078400,
3659990400, 3659817600, 3659558400, 3659817600, 3654201600, 3656534400,
3656707200, 3660508800, 3656102400, 3658003200, 3654979200, 3653683200,
3659126400, 3654115200, 3660595200, 3657830400]
)
),
New Column( "value1",
Numeric,
"Continuous",
Format( "Best", 12 ),
Set Values(
[0.26654487522319, 0.268102226778865, 0.0855446415953338,
0.573256081901491, 0.356754610314965, 0.754618955776095,
0.707293681567535, 0.423604927491397, 0.0621724124066532,
0.678517441963777, 0.591030938085169, 0.155546535504982,
0.265113049885258, 0.216979010729119, 0.410901310387999,
0.14603908569552, 0.672683654818684, 0.615730489837006,
0.283979720901698, 0.569958938285708, 0.395094690844417,
0.740726810414344, 0.69660765840672, 0.592704318463802,
0.0819160102400928, 0.951408985769376, 0.622255727648735,
0.666835095966235, 0.735137741314247, 0.302926567615941,
0.135769379558042, 0.909960085060447, 0.159030285663903,
0.721727871336043, 0.084829821716994, 0.133812531363219,
0.775578187312931, 0.721618666080758, 0.824164194054901,
0.791532889008522, 0.596487301168963, 0.432518238201737,
0.803037486504763, 0.963547020917758, 0.483634022762999,
0.256266842130572, 0.184637202415615, 0.368785659084097,
0.433026649756357, 0.322859298205003, 0.63024612586014,
0.366389756789431, 0.31168167036958, 0.215982228284702,
0.506428832421079, 0.914496833458543, 0.00391270662657917,
0.911203439114615, 0.158799458295107, 0.0707558316644281,
0.0671632892917842, 0.626141374465078, 0.481671805493534,
0.175614738604054, 0.345019530970603, 0.998095875838771,
0.88658848637715, 0.352987453807145, 0.427561661927029,
0.664279501885176, 0.0914310747757554, 0.8409428098239,
0.483058925019577, 0.812691684346646, 0.184209692059085,
0.956565208500251, 0.133405604865402, 0.358119377400726,
0.416565118124708, 0.289288628380746, 0.51707451720722,
0.294909303309396, 0.108170761261135, 0.084945646347478,
0.978223626734689, 0.369202323025092, 0.00625932472757995,
0.590033906744793, 0.253290069289505, 0.313401067862287, 0.4109431670513,
0.178761875722557, 0.781808004016057, 0.686178727308288,
0.0606778394430876, 0.432180172763765, 0.761295787990093,
0.578681491082534, 0.197850840399042, 0.98485347116366]
)
),
New Column( "value2",
Numeric,
"Continuous",
Format( "Best", 12 ),
)
);
이것이 당신의 테이블과 같지 않다면 당신의 테이블은 어떤 모습입니까?
HTH,
멜라니