21934_it-IT
Territori del 2015<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=UTF-8" />| Nome del territorio | Aree del territorio | Vendite sul campo | Vendite interne | Ingegnere di sistemi | Designazione GIDB |
|---|
| Accademico | | Chuck London | Pany Allen | Mia Stephens | JA |
|---|
| Carolinas | | Bob Lamphier | Shelby Ross | Byron Wingerd | J21 |
|---|
| Centrale | | Dara Hammond | Kathleen Watts | Peter Hersh | J2 |
|---|
| Governo federale | | Tyler Johnson | Anna-Christina | Tom Donnelly | J3 |
|---|
| costa del Golfo | | Catherine DeStephano | Lauren Buck | Jerry Cooper | J13 |
|---|
| Mid-Atlantic | - PA orientale
- DE
- MD
- NJ (parziale)
- DC
| Malcolm Stevens | Christy Spagna | Peter Bartell | J8 |
|---|
| Mid West | | Tony Nilles | René Kleinhans | Erich Gundlach | J4 |
|---|
Nuova Inghilterra | | Christopher Twardowski | David Delgross | Mary Loveless | J20 |
|---|
| New York | | David Schultz | Heather Piper | Mike Anderson | J18 |
|---|
| Nord Ovest | | Bonnie Rigo | Ashley Prince | Laura Higgins | J1 |
|---|
| Ohio Valley | | Tim Pierce | Sam Tobin | Bill Worley | J16 |
|---|
| nordovest del Pacifico | | | Scott Dennis | Jordan Hiller | J14 |
|---|
| sud-est | | | Chris Bales | Ghazal Falahi | J19 |
|---|
| sud-ovest | | Damian Carville | Rebecca Surendra | Kemal Olfus | J5 |
|---|
| State & Local Gov | | | Connie Freeman | Olivia Lippincott | J17 |
|---|
| CALA | | | Pam Maher | | |
|---|
Comments
There are no comments yet