21934_de-DE
2015 Territorien<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=UTF-8" />| Gebietsname | Gebietsbereiche | Feldverkäufe | Verkaufsinnendienst | Systemingenieur | GIDB-Bezeichnung |
|---|
| Akademisch | | Chuck London | Pany Allen | Mia Stephens | JA |
|---|
| Carolinas | | Bob Lamphier | Shelby Ross | Byron Wingerd | J21 |
|---|
| Zentral | - CO
- UT
- ICH WÜRDE
- MT
- WY
- ND
- SD
- NE
- KS
- MN
- IA
- MO
| Dara Hammond | Kathleen Watts | Peter Hersh | J2 |
|---|
| Federal Gov | | Tyler Johnson | Anna-Christina | Tom Donnelly | J3 |
|---|
| Golfküste | | Catherine DeStephano | Lauren Buck | Jerry Cooper | J13 |
|---|
| Mittelatlantik | - Östliche PA
- DE
- MD
- NJ (teilweise)
- DC
| Malcolm Stevens | Christy Spanien | Peter Bartell | J8 |
|---|
| Mittlerer Westen | | Tony Nilles | René Kleinhans | Erich Gundlach | J4 |
|---|
Neu England | | Christopher Twardowski | David Delgross | Mary lieblos | J20 |
|---|
| New York | | David Schultz | Heather Piper | Mike Anderson | J18 |
|---|
| Nordwest | | Bonnie Rigo | Ashley Prince | Laura Higgins | J1 |
|---|
| Ohio Valley | | Tim Pierce | Sam Tobin | Bill Worley | J16 |
|---|
| Pazifischer Nordwesten | | | Scott Dennis | Jordan Hiller | J14 |
|---|
| Süd-Ost | | | Chris Bales | Ghazal Falahi | J19 |
|---|
| Südwesten | | Damian Carville | Rebecca Surendra | Kemal Olfus | J5 |
|---|
| State & Local Gov | | | Connie Freeman | Olivia Lippincott | J17 |
|---|
| CALA | | | Pam Maher | | |
|---|
Comments
There are no comments yet