Große Datentabellenbox-Erstellung<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=UTF-8" />Hallo,
Ich fing an, Daten mit zu verdichten Tabellenfunktion aber jetzt bin ich eher bereit zu uns Tischbox
Ich habe immer noch ein Problem, da es für einige Parameter in Ordnung ist, den Code einzugeben, aber wenn ich 100 Zeilen habe, gibt es eine Möglichkeit, den Code nicht bis a9 [100] einzugeben.
| | Tischbox ( |
| | | String Col Box ("Region", {a0 [1] [1], a0 [1] [2], a0 [1] [3], a0 [1] [4], a0 [1] [5], a0 [1] [6], a0 [1] [7], a0 [1] [8], a0 [1] [9], a0 [1] [10]}), |
| | | String Col Box ("CAR", {a0 [2] [1], a0 [2] [2], a0 [2] [3], a0 [2] [4], a0 [2] [5], a0 [2] [6], a0 [2] [7], a0 [2] [8], a0 [2] [9], a0 [2] [10]}), |
| | | Number Col Box ("Mean", {a1 [1], a1 [2], a1 [3], a1 [4], a1 [5], a1 [6], a1 [7], a1 [8], a1 [9], a1 [10]}) |
| | | Number Col Box ("StDev"), {a2 [1], a2 [2], a2 [3], a2 [4], a2 [5], a2 [6], a2 [7], a2 [8], a2 [9], a2 [10]}) |
| | | Number Col Box ("Min", {a4 [1], a4 [2], a4 [3], a4 [4], a4 [5], a4 [6], a4 [7], a4 [8], a4 [9], a4 [10]}) |
| | | Number Col Box ("Max", {a3 [1], a3 [2], a3 [3], a3 [4], a3 [5], a3 [6], a3 [7], a3 [8], a3 [9], a3 [10]}) |
| | | Number Col Box ("Count", {a9 [1], a9 [2], a9 [3], a9 [4], a9 [5], a9 [6], a9 [7], a9 [8], a9 [9], a9 [10]})) |
Re: Große Datentabellenbox-ErstellungHa!! Danke dir.
Manchmal ist es so offensichtlich, dass ich wirklich sehr kompliziert suche !!
Re: Große Datentabellenbox-ErstellungWenn ich Ihre Frage verstehe, zeigt das folgende, wie Sie mit großen Tabellendefinitionen umgehen. Die Listen und Matrizen können beliebig lang sein
Namensvorgabe bis hier ( 1 ) ;
a0 = {{ "eins eins" . "eins zwei" } . { "zwei eins" . "zwei zwei" }} ;
a2 = [ 1 . 2 ] ;
a3 = [ 4 . 5 ] ;
Neues Fenster ( "Prüfung" .
Tischbox (
String Col Box ( "Region" . a0 [ 1 ] ) .
String Col Box ( "Auto" . a0 [ 2 ] ) .
Nummer Col Box ( "Bedeuten" . a2 ) .
Nummer Col Box ( "StDev" . a3 )
)
) ;