堆棧具有變量後綴的列親愛的大家:
我有一個大約30000個參數(列)的表,有些後綴為_W00~_W53,其他列沒有。
我想用總計疊加表列/ 54帶有一個值為0~53的新列W,並保留其他沒有後綴的列。
我知道如何手動使用JMP堆棧表,但是它需要很長時間並且容易出錯,特別是對於沒有後綴的列。
有沒有人知道如何根據帶有後綴的列來編寫腳本來堆疊colomns?
謝謝,
Re:具有可變後綴的堆棧列以下是您可以使用的方法示例
Names Default To Here( 1 );
dt = Open( "$SAMPLE_DATA\semiconductor capability.jmp" );
// Get all of the numeric columns
colList = dt << get column names( numeric );
// Find only the columns that match what column name segments I want
// to filter on. I only want the columns that end in "N0"~"N8"
For( i = N Items( colList ), i >= 1, i--,
If(
Substr( Char( colList[i] ), -2, 1 ) != "N" | ((Try( Num( Right( Char( colList[i] ), 1 ) ), -1 ) < 0 |
Is Missing( Num( Right( Char( colList[i] ), 1 ) ) ) == 1) | (Try( Num( Right( Char( colList[i] ), 1 ) ), 10 ) >= 9 |
Is Missing( Num( Right( Char( colList[i] ), 1 ) ) ) == 1)),
colList = Remove( colList, i, 1 )
);
);
// Stack the data using the filtered list of columns
dtStacked = dt << Stack(
columns( colList ),
Source Label Column( "Label" ),
Stacked Data Column( "Data" )
);
Re:具有可變後綴的堆棧列附件就是一個例子。實際的表遠遠大於那個。
基於後綴_W00~W53堆棧表
並根據後綴生成一個新列。
但是,有些列之間沒有後綴_W00~W53。
我仍然需要在表棧之後使用它們,以便將來可以對數據進行分組。
所以我不能只使用JMP堆棧功能
Re:具有可變後綴的堆棧列以下是一個例子。實際的表遠遠大於那個。
基於後綴_W00~W53堆棧表
並根據後綴生成一個新列。
但是,有些列之間沒有後綴_W00~W53。
我仍然需要在表棧之後使用它們,以便將來可以對數據進行分組。
所以我不能只使用JMP堆棧功能
| 死 | AA_A_W00 | AA_A_W01 | AA_A_W02 | AA_A_W03 | AA_A_W04 | AA_A_W05 | AA_A_W06 | AA_A_W07 | AA_A_W08 | AA_A_W09 | AA_A_W10 | AA_A_W11 | AA_A_W12 | AB_A_W00 | AB_A_W01 | AB_A_W02 | AB_A_W03 | AB_A_W04 | AB_A_W05 | AB_A_W06 | AB_A_W07 | AB_A_W08 | AB_A_W09 | AB_A_W10 | AB_A_W11 | ...指定.A1:AA31 | |
| 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 五 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 死 | w ^ | AA_A | AB_A | AC_A | ... .. | ZZ_Z | .. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ...。 |
| 1 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 五 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 五 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ...。 | ...。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Re:具有可變後綴的堆棧列 @ hungchih65 :
你能粘貼你的表的一個子集或樣本數據集嗎?