Ich füge ein Dataset bei: Wie subtrahiere ich Duplikate von Rechnungen, beginnend mit einem 'Buchstaben'?Hallo, ich habe ein Datenfeld mit einer Spalte namens "InvoiceNumber" (Rechnungsnummer, Beispiel 541431 ). Und noch eine Spalte mit dem Namen 'Stockcode'.
Wenn InvoiceNo mit einem C beginnt (Beispiel C541433 ) und es entspricht einem vorherigen StockCode. Ich muss die Menge und / oder den Stückpreis aus meiner Analyse stornieren. (Es bedeutet, dass ein Kunde den Artikel zurückgegeben hat.) Ich versuche eine RFM-Analyse und eine Warenkorbanalyse durchzuführen, aber zuerst muss ich dies berücksichtigen.
Wie kann ich dieses Problem lösen? Ich habe mehr als 500.000 Zeilen mit Transaktionsdaten.
| Rechnungsnr | StockCode | Beschreibung | Menge | Rechnungsdatum | Stückpreis | Kundennummer | Land |
| 541431 | 23166 | MITTELKERAMISCHES OBERSEITIGES LAGERUNGSGLAS | 74215 | 18/1/2011 10:01 | 1.04 | 12346 | Großbritannien |
| C541433 | 23166 | MITTELKERAMISCHES OBERSEITIGES LAGERUNGSGLAS | -74215 | 18/1/2011 10:17 | 1.04 | 12346 | Großbritannien |
| 537626 | 85116 | SCHWARZER CANDELABRA T-LIGHT HALTER | 12 | 12.07.2010 14:57 | 2.1 | 12347 | Island |
| 537626 | 22375 | AIRLINE BAG VINTAGE JET SET BRAUN | 4 | 12.07.2010 14:57 | 4.25 | 12347 | Island |
| 537626 | 71477 | FARBGLAS. STAR T-LIGHT HALTER | 12 | 12.07.2010 14:57 | 3.25 | 12347 | Island |
| 537626 | 22492 | MINI PAINT SET VINTAGE | 36 | 12.07.2010 14:57 | 0,65 | 12347 | Island |
| 537626 | 22771 | KLARER SCHUBKNOPF ACRYLISCHER EDWARDIAN | 12 | 12.07.2010 14:57 | 1,25 | 12347 | Island |
| 537626 | 22772 | ROSA SCHUBKNOPF ACRYLISCHER EDWARDIAN | 12 | 12.07.2010 14:57 | 1,25 | 12347 | Island |
| 537626 | 22773 | GRÜNER SCHUBKNOPF ACRYLISCHER EDWARDIAN | 12 | 12.07.2010 14:57 | 1,25 | 12347 | Island |
| 537626 | 22774 | ROTER SCHUBLADENKNOPF ACRYL EDWARDIAN | 12 | 12.07.2010 14:57 | 1,25 | 12347 | Island |
| 537626 | 22775 | PURPLE-SCHUBLADE ACRYLISCHER EDWARDIAN | 12 | 12.07.2010 14:57 | 1,25 | 12347 | Island |
| 537626 | 22805 | BLAUER SCHUBLADEKNOPF ACRYLISCHER EDWARDIAN | 12 | 12.07.2010 14:57 | 1,25 | 12347 | Island |
| 537626 | 22725 | WECKER BAKELIKE SCHOKOLADE | 4 | 12.07.2010 14:57 | 3,75 | 12347 | Island |
| 537626 | 22726 | ALARMUHR BAKELIKE GRÜN | 4 | 12.07.2010 14:57 | 3,75 | 12347 | Island |
| 537626 | 22727 | WECKER BAKELIKE ROT | 4 | 12.07.2010 14:57 | 3,75 | 12347 | Island |
| 537626 | 22728 | Wecker BAKELIKE ROSA | 4 | 12.07.2010 14:57 | 3,75 | 12347 | Island |
| 537626 | 22729 | WECKER BAKELIKE ORANGE | 4 | 12.07.2010 14:57 | 3,75 | 12347 | Island |
Re: Ich füge ein Dataset bei: Wie subtrahiere Duplikate von Rechnungen mit einem 'Brief'?Es sieht nicht so aus, als wäre es ein Duplikat. Es sieht so aus, als wäre die Menge negativ, also scheint sie bereits kompensiert zu sein.