Bonjour, j'ai un dataframe avec une colonne nommée 'InvoiceNumber' (invoiceNo, example 541431 ). Et une autre colonne nommée 'Stockcode'.
Quand InvoiceNo commence par un C (exemple C541433 ) et qu'il correspond à un StockCode précédent, je dois annuler la «quantité» et / ou le «prix unitaire» de mon analyse. (Cela signifie qu'un client a retourné l'article). J'essaie de faire une analyse RFM et une analyse du panier de marché, mais je dois d'abord prendre cela en considération.
Comment puis-je résoudre ce problème? J'ai 500K + lignes de données transactionnelles.
| FactureNo | StockCode | La description | Quantité | Date de facture | Prix unitaire | N ° de client | Pays |
| 541431 | 23166 | BOCAL DE STOCKAGE SUPÉRIEUR EN CÉRAMIQUE MOYENNE | 74215 | 18/1/2011 10:01 | 1.04 | 12346 | Royaume-Uni |
| C541433 | 23166 | BOCAL DE STOCKAGE SUPÉRIEUR EN CÉRAMIQUE MOYENNE | -74215 | 18/1/2011 10:17 | 1.04 | 12346 | Royaume-Uni |
| 537626 | 85116 | SUPPORT DE T-LUMIÈRE CANDELABRA NOIR | 12 | 12/07/2010 14:57 | 2.1 | 12347 | Islande |
| 537626 | 22375 | AIRLINE BAG VINTAGE JET SET BRUN | 4 | 12/07/2010 14:57 | 4,25 | 12347 | Islande |
| 537626 | 71477 | COULEUR VERRE. PORTE-ÉCLAIRAGE STAR | 12 | 12/07/2010 14:57 | 3,25 | 12347 | Islande |
| 537626 | 22492 | MINI PAINT SET VINTAGE | 36 | 12/07/2010 14:57 | 0,65 | 12347 | Islande |
| 537626 | 22771 | BOUTON DE TIROIR CLAIR ACRYLIQUE EDWARDIEN | 12 | 12/07/2010 14:57 | 1,25 | 12347 | Islande |
| 537626 | 22772 | BOUTON DE TIROIR ROSE ACRYLIQUE EDWARDIEN | 12 | 12/07/2010 14:57 | 1,25 | 12347 | Islande |
| 537626 | 22773 | BOUTON DE TIROIR VERT ACRYLIQUE EDWARDIEN | 12 | 12/07/2010 14:57 | 1,25 | 12347 | Islande |
| 537626 | 22774 | BOUTON DE TIROIR ROUGE ACRYLIQUE EDWARDIEN | 12 | 12/07/2010 14:57 | 1,25 | 12347 | Islande |
| 537626 | 22775 | EDWARDIEN ACRYLIQUE ACRYLIQUE À TUYAUX | 12 | 12/07/2010 14:57 | 1,25 | 12347 | Islande |
| 537626 | 22805 | BOUTON DE TIROIR BLEU ACRYLIQUE EDWARDIEN | 12 | 12/07/2010 14:57 | 1,25 | 12347 | Islande |
| 537626 | 22725 | CHOCOLAT BAKELIKE D'HORLOGE | 4 | 12/07/2010 14:57 | 3,75 | 12347 | Islande |
| 537626 | 22726 | Réveil Alarme Vert Boulangerie | 4 | 12/07/2010 14:57 | 3,75 | 12347 | Islande |
| 537626 | 22727 | BAKELIKE ROUGE D'ALARME | 4 | 12/07/2010 14:57 | 3,75 | 12347 | Islande |
| 537626 | 22728 | Réveil BAKELIKE ROSE | 4 | 12/07/2010 14:57 | 3,75 | 12347 | Islande |
| 537626 | 22729 | BAKELIKE ORANGE Réveil | 4 | 12/07/2010 14:57 | 3,75 | 12347 | Islande |
Il ne semble pas que ce soit un doublon. Il semble que la quantité soit négative et semble donc déjà compensée.