根據特定時間間隔計算值你好,
我需要以30秒的周期計算平均溫度,我的溫度記錄每15秒讀一次。我記錄了循環結束時間,我想編寫腳本來計算循環結束時間前30s的平均溫度。
| 時間 | 週期結束時間 | 溫度 |
| 6/26/2018 13:45:00 | 6/26/2018 13:46 | 22.32 |
| 6/26/2018 13:45:15 | 6/26/2018 13:46 | 22.52 |
| 6/26/2018 13:45:30 | 6/26/2018 13:46 | 22.62 |
| 6/26/2018 13:45:45 | 6/26/2018 13:46 | 22.55 |
| 6/26/2018 13:46:00 | 6/26/2018 13:46 | 22.41 |
| 6/26/2018 13:46:15 | 6/26/2018 13:48 | 22.32 |
| 6/26/2018 13:46:30 | 6/26/2018 13:48 | 22.18 |
| 6/26/2018 13:46:45 | 6/26/2018 13:48 | 22.54 |
| 6/26/2018 13:47:00 | 6/26/2018 13:48 | 22.51 |
| 6/26/2018 13:47:15 | 6/26/2018 13:48 | 22.46 |
| 6/26/2018 13:47:30 | 6/26/2018 13:48 | 22.35 |
| 6/26/2018 13:47:45 | 6/26/2018 13:48 | 22.28 |
| 6/26/2018 13:48:00 | 6/26/2018 13:48 | 22.51 |
我想要的決賽桌是:
| 時間 | 週期結束時間 | 溫度 | 週期平均溫度 |
| 6/26/2018 13:45:00 | 6/26/2018 13:46 | 22.32 | 22.585 |
| 6/26/2018 13:45:15 | 6/26/2018 13:46 | 22.52 | 22.585 |
| 6/26/2018 13:45:30 | 6/26/2018 13:46 | 22.62 | 22.585 |
| 6/26/2018 13:45:45 | 6/26/2018 13:46 | 22.55 | 22.585 |
| 6/26/2018 13:46:00 | 6/26/2018 13:46 | 22.41 | 22.585 |
| 6/26/2018 13:46:15 | 6/26/2018 13:48 | 22.32 | 22.38 |
| 6/26/2018 13:46:30 | 6/26/2018 13:48 | 22.18 | 22.38 |
| 6/26/2018 13:46:45 | 6/26/2018 13:48 | 22.54 | 22.38 |
| 6/26/2018 13:47:00 | 6/26/2018 13:48 | 22.51 | 22.38 |
| 6/26/2018 13:47:15 | 6/26/2018 13:48 | 22.46 | 22.38 |
| 6/26/2018 13:47:30 | 6/26/2018 13:48 | 22.35 | 22.38 |
| 6/26/2018 13:47:45 | 6/26/2018 13:48 | 22.28 | 22.38 |
| 6/26/2018 13:48:00 | 6/26/2018 13:48 | 22.51 | 22.38 |
有誰知道這是怎麼做到的嗎?
Re:根據特定時間間隔計算值週期是30秒,例如,下午1:46,這是周期結束,所以周期開始於下午1:45:30,同樣的周期結束時間1:48 pm,開始時間是1:47:30 pm,所以在1:46:00 pm和1:47:30之間的任何時間,沒有循環或沒有關鍵操作,我不需要在那個時間平均溫度。
Re:根據特定時間間隔計算值這是不對的,但我認為你可以通過修改我在這個表中使用的公式來達到目的。 我也認為你的例子不符合你的要求。 您顯示的平均值似乎是在周期結束時間的一分鐘內的所有時間讀數,而不是30秒。 對不起,我沒有腳本,但是您可以從我附帶的表中輕鬆獲取腳本 - 但首先,您需要修改公式以獲得您想要的內容。