New Table( "inputdata",
Add Rows( 308 ),
New Column( "dates",
Character,
Nominal,
Set Values(
{"07/10/2017", "07/10/2017", "07/10/2017", "07/10/2017", "07/10/2017",
"07/10/2017", "07/10/2017", "07/17/2017", "07/17/2017", "07/17/2017",
"07/17/2017", "07/17/2017", "07/17/2017", "07/24/2017", "07/24/2017",
"07/24/2017", "07/24/2017", "07/24/2017", "07/24/2017", "07/24/2017",
"07/10/2017", "07/10/2017", "07/10/2017", "07/10/2017", "07/10/2017",
"07/10/2017", "07/10/2017", "07/17/2017", "07/17/2017", "07/17/2017",
"07/17/2017", "07/17/2017", "07/17/2017", "07/24/2017", "07/24/2017",
"07/24/2017", "07/24/2017", "07/24/2017", "07/24/2017", "07/24/2017",
"07/10/2017", "07/10/2017", "07/10/2017", "07/10/2017", "07/10/2017",
"07/10/2017", "07/10/2017", "07/17/2017", "07/17/2017", "07/17/2017",
"07/17/2017", "07/17/2017", "07/17/2017", "07/24/2017", "07/24/2017",
"07/24/2017", "07/24/2017", "07/24/2017", "07/24/2017", "07/24/2017",
"07/10/2017", "07/10/2017", "07/10/2017", "07/10/2017", "07/10/2017",
"07/10/2017", "07/10/2017", "07/17/2017", "07/17/2017", "07/17/2017",
"07/17/2017", "07/17/2017", "07/17/2017", "07/24/2017", "07/24/2017",
"07/24/2017", "07/24/2017", "07/24/2017", "07/24/2017", "07/24/2017",
"07/10/2017", "07/10/2017", "07/10/2017", "07/10/2017", "07/10/2017",
"07/10/2017", "07/10/2017", "07/17/2017", "07/17/2017", "07/17/2017",
"07/17/2017", "07/17/2017", "07/17/2017", "07/24/2017", "07/24/2017",
"07/24/2017", "07/24/2017", "07/24/2017", "07/24/2017", "07/24/2017",
"07/10/2017", "07/10/2017", "07/10/2017", "07/10/2017", "07/10/2017",
"07/10/2017", "07/10/2017", "07/17/2017", "07/17/2017", "07/17/2017",
"07/17/2017", "07/17/2017", "07/17/2017", "07/24/2017", "07/24/2017",
"07/24/2017", "07/24/2017", "07/24/2017", "07/24/2017", "07/24/2017",
"07/10/2017", "07/10/2017", "07/10/2017", "07/10/2017", "07/10/2017",
"07/10/2017", "07/10/2017", "07/17/2017", "07/17/2017", "07/17/2017",
"07/17/2017", "07/17/2017", "07/17/2017", "07/24/2017", "07/24/2017",
"07/24/2017", "07/24/2017", "07/24/2017", "07/24/2017", "07/24/2017",
"07/10/2017", "07/10/2017", "07/10/2017", "07/10/2017", "07/10/2017",
"07/10/2017", "07/10/2017", "07/17/2017", "07/17/2017", "07/17/2017",
"07/17/2017", "07/17/2017", "07/17/2017", "07/24/2017", "07/24/2017",
"07/24/2017", "07/24/2017", "07/24/2017", "07/24/2017", "07/24/2017",
"07/10/2017", "07/10/2017", "07/10/2017", "07/10/2017", "07/10/2017",
"07/10/2017", "07/10/2017", "07/17/2017", "07/17/2017", "07/17/2017",
"07/17/2017", "07/17/2017", "07/17/2017", "07/24/2017", "07/24/2017",
"07/24/2017", "07/24/2017", "07/24/2017", "07/24/2017", "07/24/2017",
"07/10/2017", "07/10/2017", "07/10/2017", "07/10/2017", "07/10/2017",
"07/10/2017", "07/10/2017", "07/17/2017", "07/17/2017", "07/17/2017",
"07/17/2017", "07/17/2017", "07/17/2017", "07/24/2017", "07/24/2017",
"07/24/2017", "07/24/2017", "07/24/2017", "07/24/2017", "07/24/2017",
"07/10/2017", "07/10/2017", "07/10/2017", "07/10/2017", "07/10/2017",
"07/10/2017", "07/10/2017", "07/17/2017", "07/17/2017", "07/17/2017",
"07/17/2017", "07/17/2017", "07/17/2017", "07/24/2017", "07/24/2017",
"07/24/2017", "07/24/2017", "07/24/2017", "07/24/2017", "07/24/2017",
"07/10/2017", "07/10/2017", "07/10/2017", "07/10/2017", "07/10/2017",
"07/10/2017", "07/10/2017", "07/17/2017", "07/17/2017", "07/17/2017",
"07/17/2017", "07/17/2017", "07/17/2017", "07/24/2017", "07/24/2017",
"07/24/2017", "07/24/2017", "07/24/2017", "07/24/2017", "07/24/2017",
"07/10/2017", "07/10/2017", "07/10/2017", "07/10/2017", "07/10/2017",
"07/10/2017", "07/10/2017", "07/17/2017", "07/17/2017", "07/17/2017",
"07/17/2017", "07/17/2017", "07/17/2017", "07/24/2017", "07/24/2017",
"07/24/2017", "07/24/2017", "07/24/2017", "07/24/2017", "07/24/2017",
"07/10/2017", "07/10/2017", "07/10/2017", "07/10/2017", "07/10/2017",
"07/10/2017", "07/10/2017", "07/17/2017", "07/17/2017", "07/17/2017",
"07/17/2017", "07/17/2017", "07/17/2017", "07/24/2017", "07/24/2017",
"07/24/2017", "07/24/2017", "07/24/2017", "07/24/2017", "07/24/2017",
"07/10/2017", "07/10/2017", "07/10/2017", "07/10/2017", "07/10/2017",
"07/10/2017", "07/10/2017", "07/17/2017", "07/17/2017", "07/17/2017",
"07/17/2017", "07/17/2017", "07/17/2017", "07/24/2017", "07/24/2017",
"07/24/2017", "07/24/2017", "07/24/2017", "07/24/2017", "07/24/2017",
"07/10/2017", "07/10/2017", "07/10/2017", "07/10/2017", "07/10/2017",
"07/10/2017", "", ""}
)
),
New Column( "codes",
Numeric,
Continuous,
Format( "Best", 8 ),
Set Values(
[3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3,
3, 3, 3, 3, 3, 3, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4,
4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5,
5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6,
6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 7, 7, 7, 7, 7, 7,
7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 2, 2,
2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2,
2, 2, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1,
1, 1, 1, 1, 1, 1, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 4, 4, 4, 4, 4,
4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 6, 6, 6,
6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 2,
2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1,
1, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 4, 4, 4, 4]
)
));Ja. Ich werde das kurze Skript mit der if-Schleife unten einfügen. und der Datensatz ist oben beigefügt.
Vielen Dank, dass Sie sich das schon angesehen haben!
Skript:
dtt = Datentabelle ( "Eingabedaten" ) ;
// Option 1, funktioniert nicht wie gewünscht
colc = dtt << NewColumn ( Codefin , Formel ( Verkohlen ( : Termine ) || "_" || Verkohlen ( : Codes ))) ;
IDs = dtt << Neue Spalte ( "ICH WÜRDE" ,
Numerisch ,
Kontinuierlich ,
Format ( "Beste" , 8 ) ,
Formel ( Ob ( Reihe () == 1 ,
Zusammenfassen ( Nebengruppe = durch ( : Termine ) ) ;
Ob ( Nebengruppe [ 1 ] == "" ,
newbygroup = Löschen ( Nebengruppe , 1 ) ,
newbygroup = Nebengruppe
) ;
) ;
( Loc ( newbygroup , : Termine ) - 1 ) * 7 + : Codes ; ) ,
ausgewählt werden
) ;