열 하위 집합의 하위 집합안녕하세요 여러분,
1. 여기에는 이동 실행의 초당 연속적인 시간 데이터와 SiteX 데이터 기록이 포함된 원시 프로버 로봇 로그가 있습니다(site0~7은 기본적으로 웨이퍼에 닿는 고정 하드웨어입니다). BIN이 터치되었습니다.
2. 한 행은 웨이퍼에 대한 1회 터치다운(사이트0-7)입니다. 그러나 이 원시 형식은 부분 집합화 및 연결을 수행하지 않는 한 조작하기 어렵습니다. 첨부된 JMP 원시 데이터 보기
필요한 도움:
1. site0-7 열을 자동으로 부분 집합하고 아래와 같이 연결하는 스크립트를 작성하고 싶습니다.
2. 그런 다음 로봇이 웨이퍼에 대해 연속적으로 터치하는 순서를 추적하는 웨이퍼 맵을 구축하고 싶습니다. 내가 만들고 싶은 아래 표를 참조하십시오.
누구든지 아이디어가 있나요? 감사해요
| 열 1 | 2열 | 열 12 | 열 13 | 열 14 | 열 15 | 열 16 | 칼럼 17 | 열 18 | 칼럼 19 |
| 2018년 8월 14일 | 오후 11:59:38 | 사이트0 | 엑스 | 29 | 와이 | 27 | 통과하다 | 큰 상자 | 1 |
| 2018년 8월 15일 | 오전 12:00:04 | 사이트0 | 엑스 | 29 | 와이 | 25 | 통과하다 | 큰 상자 | 1 |
| 2018년 8월 15일 | 오전 12:00:30 | 사이트0 | 엑스 | 30 | 와이 | 25 | 통과하다 | 큰 상자 | 1 |
| 2018년 8월 15일 | 오전 12:00:56 | 사이트0 | 엑스 | 30 | 와이 | 27 | 통과하다 | 큰 상자 | 1 |
| 2018년 8월 15일 | 오전 12:01:22 | 사이트0 | 엑스 | 34 | 와이 | 17 | 통과하다 | 큰 상자 | 1 |
| 2018년 8월 15일 | 오전 12:01:48 | 사이트0 | 엑스 | 34 | 와이 | 18 | 통과하다 | 큰 상자 | 1 |
| 2018년 8월 14일 | 오후 11:59:38 | 사이트1 | 엑스 | 28 | 와이 | 26 | 통과하다 | 큰 상자 | 1 |
| 2018년 8월 15일 | 오전 12:00:04 | 사이트1 | 엑스 | 28 | 와이 | 24 | 통과하다 | 큰 상자 | 1 |
| 2018년 8월 15일 | 오전 12:00:30 | 사이트1 | 엑스 | 29 | 와이 | 24 | 통과하다 | 큰 상자 | 1 |
| 2018년 8월 15일 | 오전 12:00:56 | 사이트1 | 엑스 | 29 | 와이 | 26 | 통과하다 | 큰 상자 | 1 |
| 2018년 8월 15일 | 오전 12:01:22 | 사이트1 | 엑스 | 33 | 와이 | 16 | 통과하다 | 큰 상자 | 1 |
| 2018년 8월 15일 | 오전 12:01:48 | 사이트1 | 엑스 | 33 | 와이 | 17 | 통과하다 | 큰 상자 | 1 |
| 2018년 8월 14일 | 오후 11:59:38 | 사이트2 | 엑스 | 27 | 와이 | 25 | 통과하다 | 큰 상자 | 1 |
| 2018년 8월 15일 | 오전 12:00:04 | 사이트2 | 엑스 | 27 | 와이 | 23 | 통과하다 | 큰 상자 | 1 |
| 2018년 8월 15일 | 오전 12:00:30 | 사이트2 | 엑스 | 28 | 와이 | 23 | 통과하다 | 큰 상자 | 1 |
| 2018년 8월 15일 | 오전 12:00:56 | 사이트2 | 엑스 | 28 | 와이 | 25 | 통과하다 | 큰 상자 | 1 |
| 2018년 8월 15일 | 오전 12:01:22 | 사이트2 | 엑스 | 32 | 와이 | 15 | 통과하다 | 큰 상자 | 1 |
| 2018년 8월 15일 | 오전 12:01:48 | 사이트2 | 엑스 | 32 | 와이 | 16 | 통과하다 | 큰 상자 | 1 |
| 2018년 8월 14일 | 오후 11:59:38 | 사이트3 | 엑스 | 26 | 와이 | 24 | 통과하다 | 큰 상자 | 1 |
| 2018년 8월 15일 | 오전 12:00:04 | 사이트3 | 엑스 | 26 | 와이 | 22 | 통과하다 | 큰 상자 | 1 |
| 2018년 8월 15일 | 오전 12:00:30 | 사이트3 | 엑스 | 27 | 와이 | 22 | 통과하다 | 큰 상자 | 1 |
| 2018년 8월 15일 | 오전 12:00:56 | 사이트3 | 엑스 | 27 | 와이 | 24 | 통과하다 | 큰 상자 | 1 |
| 2018년 8월 15일 | 오전 12:01:22 | 사이트3 | 엑스 | 31 | 와이 | 14 | 통과하다 | 큰 상자 | 1 |
| 2018년 8월 15일 | 오전 12:01:48 | 사이트3 | 엑스 | 31 | 와이 | 15 | 통과하다 | 큰 상자 | 1 |
| 2018년 8월 14일 | 오후 11:59:38 | 사이트4 | 엑스 | 25 | 와이 | 23 | 통과하다 | 큰 상자 | 1 |
| 2018년 8월 15일 | 오전 12:00:04 | 사이트4 | 엑스 | 25 | 와이 | 21 | 통과하다 | 큰 상자 | 1 |
| 2018년 8월 15일 | 오전 12:00:30 | 사이트4 | 엑스 | 26 | 와이 | 21 | 통과하다 | 큰 상자 | 1 |
| 2018년 8월 15일 | 오전 12:00:56 | 사이트4 | 엑스 | 26 | 와이 | 23 | 통과하다 | 큰 상자 | 1 |
| 2018년 8월 15일 | 오전 12:01:22 | 사이트4 | 엑스 | 30 | 와이 | 13 | 통과하다 | 큰 상자 | 1 |
| 2018년 8월 15일 | 오전 12:01:48 | 사이트4 | 엑스 | 30 | 와이 | 14 | 통과하다 | 큰 상자 | 1 |
| 2018년 8월 14일 | 오후 11:59:38 | 사이트5 | 엑스 | 24 | 와이 | 22 | 통과하다 | 큰 상자 | 1 |
| 2018년 8월 15일 | 오전 12:00:04 | 사이트5 | 엑스 | 24 | 와이 | 20 | 통과하다 | 큰 상자 | 1 |
| 2018년 8월 15일 | 오전 12:00:30 | 사이트5 | 엑스 | 25 | 와이 | 20 | 통과하다 | 큰 상자 | 1 |
| 2018년 8월 15일 | 오전 12:00:56 | 사이트5 | 엑스 | 25 | 와이 | 22 | 통과하다 | 큰 상자 | 1 |
| 2018년 8월 15일 | 오전 12:01:22 | 사이트5 | 엑스 | 29 | 와이 | 12 | 통과하다 | 큰 상자 | 1 |
| 2018년 8월 15일 | 오전 12:01:48 | 사이트5 | 엑스 | 29 | 와이 | 13 | 통과하다 | 큰 상자 | 1 |
| 2018년 8월 14일 | 오후 11:59:38 | 사이트6 | 엑스 | 23 | 와이 | 21 | 통과하다 | 큰 상자 | 1 |
| 2018년 8월 15일 | 오전 12:00:04 | 사이트6 | 엑스 | 23 | 와이 | 19 | 통과하다 | 큰 상자 | 1 |
| 2018년 8월 15일 | 오전 12:00:30 | 사이트6 | 엑스 | 24 | 와이 | 19 | 통과하다 | 큰 상자 | 1 |
| 2018년 8월 15일 | 오전 12:00:56 | 사이트6 | 엑스 | 24 | 와이 | 21 | 통과하다 | 큰 상자 | 1 |
| 2018년 8월 15일 | 오전 12:01:22 | 사이트6 | 엑스 | 28 | 와이 | 11 | 통과하다 | 큰 상자 | 1 |
| 2018년 8월 15일 | 오전 12:01:48 | 사이트6 | 엑스 | 28 | 와이 | 12 | 통과하다 | 큰 상자 | 1 |
| 2018년 8월 14일 | 오후 11:59:38 | 사이트7 | 엑스 | 22 | 와이 | 20 | 통과하다 | 큰 상자 | 1 |
| 2018년 8월 15일 | 오전 12:00:04 | 사이트7 | 엑스 | 22 | 와이 | 18 | 통과하다 | 큰 상자 | 1 |
| 2018년 8월 15일 | 오전 12:00:30 | 사이트7 | 엑스 | 23 | 와이 | 18 | 통과하다 | 큰 상자 | 1 |
| 2018년 8월 15일 | 오전 12:00:56 | 사이트7 | 엑스 | 23 | 와이 | 20 | 통과하다 | 큰 상자 | 1 |
| 2018년 8월 15일 | 오전 12:01:22 | 사이트7 | 엑스 | 27 | 와이 | 10 | 통과하다 | 큰 상자 | 1 |
| 2018년 8월 15일 | 오전 12:01:48 | 사이트7 | 엑스 | 27 | 와이 | 11 | 통과하다 | 큰 상자 | 1 |
Re: 열의 하위 집합을 하위 집합으로 설정감사합니다. 작동합니다.
Re: 열의 하위 집합을 하위 집합으로 설정오류의 원인은 이전 버전의 JMP가 메시지 << 세트와 일치하지 않기 때문입니다. JMP 14에서는 훨씬 더 일관성이 있습니다.
jmp 14에 대한 메시지가 JMP 12에서 작동하지 않기 때문에 오류가 발생했습니다. 그런 다음 문자 열의 가져오기 열 이름은 64가 아닌 59이므로 idx(1::64)가 발생하고 오류가 발생했습니다.현재 데이터 테이블을 사용하도록 스크립트를 수정하고 이전 데이터 유형 메시지를 사용했습니다.
column(dt,i) << set data type("Character") //jmp 14
column(dt,i) << data type("Character") //jmp12
Re: 열의 하위 집합을 하위 집합으로 설정JMP 12.0.1(32비트)
Re: 열의 하위 집합을 하위 집합으로 설정방금 새 테이블에서 스크립트를 실행했는데 완벽하게 실행되었습니다. 어떤 버전의 JMP를 사용하고 있나요?
Re: 열의 하위 집합을 하위 집합으로 설정발견 부착
Re: 열의 하위 집합을 하위 집합으로 설정새 테이블을 로드하세요.
Re: 열의 하위 집합을 하위 집합으로 설정안녕하세요 gzmorgan0 님,
고마워요, 코드를 공부하고 있어요.
이 Col이 필요하지 않기 때문에 84~90열을 삭제했습니다. 사용 가능한 동일한 형식으로 인해 site0-7 Col12-Col82만 스택하면 됩니다. 죄송합니다. 1일에는 눈치채지 못했습니다.
Col84-90을 삭제한 후 스크립트를 다시 실행했지만 다음과 같은 오류가 발생했습니다.
idx = 1::ns*8;
cnames = (dt << 열 이름 가져오기(문자, "문자열"))[idx]; //여기서 오류가 발생했습니다
JSL 디버거 오류
"'Subscript' 액세스 또는 평가 시 아래 첨자 범위, (dt << 열 이름 가져오기( 문자, "string" ))[/*###*/idx]"
인스턴스에서 원시 데이터 테이블을 확인하기 위해 디버거를 중단했는데 일부 열 속성이 데이터 유형 "문자"로 변경되지 않았습니다.
그러면 idx = 1::ns*8, 인덱스가 1~64이기 때문에 cnames 개수가 이 인덱스보다 작거나 같을 것으로 예상합니까?
cnames Col 이름 보유자는 여전히 여기에 붙어 있습니다.
cnames={"Col12~Col90}
이 오류에 대해 계속 도움을 주실 수 있기를 바랍니다.
Re: 열의 하위 집합을 하위 집합으로 설정첨부된 내용은 JMP Table Series Stack을 사용하는 스크립트입니다. 경험상 사람들은 항상 테이블의 형식이 항상 동일할 것이라고 말하지만 실제로는 그렇지 않습니다.일부 사이트 열은 숫자이고 다른 열은 숫자가 아닙니다.
프로버 테이블에 첨부된 스크립트를 사용해 보세요. 참고 사항:
- 테이블 이름이 하드 코딩되어 있으면 이를 Current Data Table()로 변경하거나 개방형으로 변경할 수 있습니다.
- 사이트 0-7의 시나리오에서는 ns가 8로 설정됩니다. 다른 사이트에 맞게 변경하세요.
- 24번째 줄 바로 뒤에 스크립트를 실행하세요. 데이터가 적절하게 쌓였는지 확인해야 합니다. 또한 정렬하고 싶을 수도 있습니다.
이 스크립트의 각 줄을 배우고 이해해야 합니다. 당신이 그것을 이해하지 못한다면 당신은 그것을 유지할 수 없을 것입니다.