calcolare le percentuali raggruppate<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=UTF-8" />CIAO,
Ho utilizzato TABLES>SUMMARY per raggruppare una tabella per anno e posizione per ottenere N righe. Voglio calcolare la percentuale per anno (COL 3) nella tabella seguente. Ma quando seleziono% statistica totale mi dà% di tutte le osservazioni (ottengo COL 4). Non vedo la statistica % totale sulla variabile del gruppo. Qualcuno può dirmi come posso calcolare COL 3 della tabella seguente?
| ANNO | POSIZIONE | N FILE | % all'anno | % Totale |
| 2002 | Catturatore | 70 | 8.24 | 4.18 |
| 2002 | Battitore Designato | 6 | 0,71 | 0,36 |
| 2002 | Prima base | 46 | 5.42 | 2,75 |
| 2002 | Esterno | 160 | 18.85 | 9.55 |
| 2002 | Brocca | 411 | 48.41 | 24.54 |
| 2002 | Seconda Base | 56 | 6,60 | 3.34 |
| 2002 | Interbase | 46 | 5.42 | 2,75 |
| 2002 | Terza base | 54 | 6.36 | 3.22 |
| 2003 | Catturatore | 73 | 8.84 | 4.36 |
| 2003 | Prima base | 55 | 6.66 | 3.28 |
| 2003 | Esterno | 145 | 17.55 | 8.66 |
| 2003 | Brocca | 394 | 47,70 | 23.52 |
| 2003 | Seconda Base | 44 | 5.33 | 2.63 |
| 2003 | Interbase | 63 | 7.63 | 3.76 |
| 2003 | Terza base | 52 | 6.30 | 3.10 |
Re: calcolare le percentuali raggruppateHai selezionato (casella di controllo) il file Includere statistiche marginali opzione che appare sotto l'elenco delle colonne di dati?