calculer des pourcentages groupés<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=UTF-8" />Salut,
J'ai utilisé TABLES>SUMMARY pour regrouper une table par année et position pour obtenir N lignes. Je veux calculer le% par année (COL 3) dans le tableau ci-dessous. Mais lorsque je sélectionne % Statistique totale, cela me donne % de toutes les observations (j'obtiens COL 4). Je ne vois pas de statistique % Total sur la variable de groupe. Quelqu'un peut-il me dire comment calculer le COL 3 du tableau ci-dessous ?
| ANNÉE | POSITION | N LIGNES | % par an | % Total |
| 2002 | Receveur | 70 | 8.24 | 4.18 |
| 2002 | Frappeur désigné | 6 | 0,71 | 0,36 |
| 2002 | Joueur de premier but | 46 | 5.42 | 2,75 |
| 2002 | Voltigeur | 160 | 18h85 | 9h55 |
| 2002 | Lanceur | 411 | 48.41 | 24h54 |
| 2002 | Joueur de deuxième but | 56 | 6h60 | 3.34 |
| 2002 | Arrêt-court | 46 | 5.42 | 2,75 |
| 2002 | Joueur de troisième but | 54 | 6.36 | 3.22 |
| 2003 | Receveur | 73 | 8,84 | 4.36 |
| 2003 | Joueur de premier but | 55 | 6,66 | 3.28 |
| 2003 | Voltigeur | 145 | 17h55 | 8,66 |
| 2003 | Lanceur | 394 | 47.70 | 23.52 |
| 2003 | Joueur de deuxième but | 44 | 5.33 | 2,63 |
| 2003 | Arrêt-court | 63 | 7,63 | 3,76 |
| 2003 | Joueur de troisième but | 52 | 6h30 | 3.10 |
Re : calculer des pourcentages groupésAvez-vous sélectionné (case à cocher) le Inclure des statistiques marginales option qui apparaît sous la liste des colonnes de données ?