入れ子になったループを使用してMatrixを埋める方法ファイル(テキストと数字の両方を含む)から特定の数値データのセットを抽出し、それをJMPで分析しやすい別のテーブルに入れることを試みています。 スクリプトが、特定の基準を満たすデータが存在する可能性がある任意の数の列または行に対して機能します。 私が思いついたのは以下のとおりです。
Rowlist = [];
For( i = 1, i <= N Rows( Dtraw ), i++,
If( i == 1,
If( Num( Column( Dtraw, 2 )[i] ) > 0 & Num( Column( Dtraw, 2 )[i] ) < 1000,
Rowlist = Matrix( i )
),
If( Num( Column( Dtraw, 2 )[i] ) > 0 & Num( Column( Dtraw, 2 )[i] ) < 1000,
Rowlist = V Concat( Rowlist, Matrix( i ) )
)
)
);
show(Rowlist);
cols= dtraw<<GET column="" names=""></GET>
行リストは、私が必要とする基準を満たす行の行列です(つまり、それらは数値であり、テキストではありません)。 このリストと「<< get column names」を使用して、必要なデータが存在する生データファイルの領域を定義します。 その特定のデータを別のテーブルに抽出したいと思います。 Rowlistの最初のForループは問題なく動作しますが、入れ子になったforループでは必要なことができず、その理由を理解できません。 誰かがこれを手伝ってくれる?
- ありがとう
再:入れ子になったループを使用してマトリックスを埋める方法ありがとうこれは完璧に動作します!
再:入れ子になったループを使用してマトリックスを埋める方法入力ミスがいくつかあります。
1。2番目のForループ
For( k = 2, k <= N Items( cols ), i++,
</CODE></PRE>
<P>あなたは "k"ではなく "i"を増やしています。 そのはず</P>
<PRE><CODE class=" language-jsl">For( k = 2, k <= N Items( cols ), k++,
次に、MainData行列を参照するときにkから1を引く必要があります。そうしないと、列の数より1少ないため、範囲を超えてしまいます。
MainData[i, k - 1] = Num( Column( dtraw, k - 1 )[rowlist[i]] )
セクション全体は以下のようになります。
For( i = 1, i <= N Rows( rowlist ), i++,
For( k = 2, k <= N Items( cols ), k++,
MainData[i, k - 1] = Num( Column( dtraw, k - 1 )[rowlist[i]] )
)
);
再:入れ子になったループを使用してマトリックスを埋める方法下記はデータの一般的な例です(フォーマットを示します):
| 日付時刻: | 11/29/2017 20:11 | | | | | | | | | | |
| タイトル | テキスト | | | | | | | | | | |
| タイトル | テキスト | | | | | | | | | | |
| タイトル | テキスト | | | | | | | | | | |
| タイトル | テキスト | | | | | | | | | | |
| タイトル | テキスト | | | | | | | | | | |
| タイトル | テキスト | | | | | | | | | | |
| タイトル | テキスト | | | | | | | | | | |
| タイトル | タイトル | タイトル | タイトル | タイトル | タイトル | タイトル | タイトル | タイトル | タイトル | タイトル | タイトル |
| | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
| | 10年 | 10年 | 10年 | 10年 | 10年 | 10年 | 10年 | 10年 | 10年 | 10年 | 10年 |
| | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 |
| | 12年 | 12年 | 12年 | 12年 | 12年 | 12年 | 12年 | 12年 | 12年 | 12年 | 12年 |
| | 13年 | 13年 | 13年 | 13年 | 13年 | 13年 | 13年 | 13年 | 13年 | 13年 | 13年 |
| | 14年 | 14年 | 14年 | 14年 | 14年 | 14年 | 14年 | 14年 | 14年 | 14年 | 14年 |
| | 15年 | 15年 | 15年 | 15年 | 15年 | 15年 | 15年 | 15年 | 15年 | 15年 | 15年 |
| | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
| | 17年 | 17年 | 17年 | 17年 | 17年 | 17年 | 17年 | 17年 | 17年 | 17年 | 17年 |
| | 18年 | 18年 | 18年 | 18年 | 18年 | 18年 | 18年 | 18年 | 18年 | 18年 | 18年 |
| | 19年 | 19年 | 19年 | 19年 | 19年 | 19年 | 19年 | 19年 | 19年 | 19年 | 19年 |
| | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 |
| | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 |
| | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 |
| | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 |
| | 25年 | 25年 | 25年 | 25年 | 25年 | 25年 | 25年 | 25年 | 25年 | 25年 | 25年 |
| | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 |
| | 27年 | 27年 | 27年 | 27年 | 27年 | 27年 | 27年 | 27年 | 27年 | 27年 | 27年 |
| | 28年 | 28年 | 28年 | 28年 | 28年 | 28年 | 28年 | 28年 | 28年 | 28年 | 28年 |
| | 29年 | 29年 | 29年 | 29年 | 29年 | 29年 | 29年 | 29年 | 29年 | 29年 | 29年 |
| | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 |
| | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 |
| | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 |
| | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 |
| | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 |
| | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 |
| | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 |
| | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 |
| | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 |
| | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
| | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 |
| | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 |
| | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 |
| | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 |
| | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 |
| | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 |
| | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 |
| | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 |
| | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 |
| | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 |
| | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 |
| | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 |
| | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 |
| | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 |
| | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 |
| | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 |
| | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 |
| | 59 | 59 | 59 | 59 | 59 | 59 | 59 | 59 | 59 | 59 | 59 |
| | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
| | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 |
| | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 |
| | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 |
| | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 |
| | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 |
| | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 |
| | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 |
| | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 |
| | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 |
| | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 |
| | 71 | 71 | 71 | 71 | 71 | 71 | 71 | 71 | 71 | 71 | 71 |
| | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 |
| | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 |
| | | | | | | | | | | | |
| 値ラベル | | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 | | |
| 値ラベル | | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | | |
| 値ラベル | | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | | |
| 値ラベル | | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | | |
| 値ラベル | | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | | |
| 値ラベル | | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | | |
| 値ラベル | | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | | |
| 値ラベル | | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | | |
| | | | | | | | | | | | |
| 日付時刻: | 11/29/2017 20:11 | | | | | | | | | | |
| タイトル | テキスト | | | | | | | | | | |
| タイトル | テキスト | | | | | | | | | | |
| タイトル | テキスト | | | | | | | | | | |
| タイトル | テキスト | | | | | | | | | | |
| タイトル | テキスト | | | | | | | | | | |
| タイトル | テキスト | | | | | | | | | | |
| タイトル | テキスト | | | | | | | | | | |
| タイトル | タイトル | タイトル | タイトル | タイトル | タイトル | タイトル | タイトル | タイトル | タイトル | タイトル | タイトル |
| | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
| | 10年 | 10年 | 10年 | 10年 | 10年 | 10年 | 10年 | 10年 | 10年 | 10年 | 10年 |
| | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 |
| | 12年 | 12年 | 12年 | 12年 | 12年 | 12年 | 12年 | 12年 | 12年 | 12年 | 12年 |
| | 13年 | 13年 | 13年 | 13年 | 13年 | 13年 | 13年 | 13年 | 13年 | 13年 | 13年 |
| | 14年 | 14年 | 14年 | 14年 | 14年 | 14年 | 14年 | 14年 | 14年 | 14年 | 14年 |
| | 15年 | 15年 | 15年 | 15年 | 15年 | 15年 | 15年 | 15年 | 15年 | 15年 | 15年 |
| | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
| | 17年 | 17年 | 17年 | 17年 | 17年 | 17年 | 17年 | 17年 | 17年 | 17年 | 17年 |
| | 18年 | 18年 | 18年 | 18年 | 18年 | 18年 | 18年 | 18年 | 18年 | 18年 | 18年 |
| | 19年 | 19年 | 19年 | 19年 | 19年 | 19年 | 19年 | 19年 | 19年 | 19年 | 19年 |
| | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 |
| | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 |
| | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 |
| | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 |
| | 25年 | 25年 | 25年 | 25年 | 25年 | 25年 | 25年 | 25年 | 25年 | 25年 | 25年 |
| | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 |
| | 27年 | 27年 | 27年 | 27年 | 27年 | 27年 | 27年 | 27年 | 27年 | 27年 | 27年 |
| | 28年 | 28年 | 28年 | 28年 | 28年 | 28年 | 28年 | 28年 | 28年 | 28年 | 28年 |
| | 29年 | 29年 | 29年 | 29年 | 29年 | 29年 | 29年 | 29年 | 29年 | 29年 | 29年 |
| | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 |
| | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 |
| | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 |
| | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 |
| | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 |
| | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 |
| | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 |
| | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 |
| | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 |
| | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
| | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 |
| | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 |
| | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 |
| | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 |
| | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 |
| | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 |
| | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 |
| | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 |
| | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 |
| | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 |
| | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 |
| | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 |
| | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 |
| | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 |
| | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 |
| | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 |
| | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 |
| | 59 | 59 | 59 | 59 | 59 | 59 | 59 | 59 | 59 | 59 | 59 |
| | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
| | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 |
| | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 |
| | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 |
| | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 |
| | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 |
| | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 |
| | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 |
| | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 |
| | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 |
| | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 |
| | 71 | 71 | 71 | 71 | 71 | 71 | 71 | 71 | 71 | 71 | 71 |
| | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 |
| | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 |
| | | | | | | | | | | | |
| 値ラベル | | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 | | |
| 値ラベル | | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | | |
| 値ラベル | | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | | |
| 値ラベル | | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | | |
| 値ラベル | | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | | |
| 値ラベル | | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | | |
| 値ラベル | | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | | |
| 値ラベル | | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | | |
再:入れ子になったループを使用してマトリックスを埋める方法以下のエラーメッセージが表示されます。
無効な添え字(数字または数字のリストでなければならない){1271}、'Subscript'のアクセスまたは評価、rowlist [/ * ### * / i]
次のスクリプトでは、/ * ### * /でマークされたエラー
表示(行リスト);
cols = dtraw <<列名を取得する();
MainData = J(N個の項目(行リスト)、N個の項目(cols) - 1);
(i = 1、i <= N Items(rowlist)、i ++、の場合
(k = 2、k <= N Items(cols)、i ++、の場合
MainData [i、k] = Num(列(dtraw、k)[行リスト[/ * ### * / i]])
)
;
再:入れ子になったループを使用してマトリックスを埋める方法もちろん、コードは「おおよそ正しい」ように見えます。
実際にどのようなエラーが発生しますか。'dtraw'の一部をアップロードできますか?